「シティアンドサバーバンH」の版間の差分

提供: Test Wiki
移動: 案内検索
(1880-1889)
行10: 行10:
 
10f 18y
 
10f 18y
  
 +
==歴代勝馬==
 +
 +
 +
==詳細結果==
 
===1880-1889===
 
===1880-1889===
 
{{Template:NWL-GB15oldX
 
{{Template:NWL-GB15oldX

2020年7月5日 (日) 15:29時点における版

シティアンドサバーバンハンデ シティアンドサバーバンハンデキャップ

シティ&サバーバンH シティ&サバーバンハンデキャップ シティ&サバーバンハンデ 1851- City and Suburban H

10f 18y

歴代勝馬

詳細結果

1880-1889

1884 .04.29 (水) シティアンドサバーバンH /The City and Suburban Handicap 〔賞金:£1080〕
Epsom /1 1/4M(2012m)
  1 Bird of Freedom 3 Thuringian Prince 6st04lb (39.9kg) 100-30 (4.33) Mr.H.E.Tidy
2 McMahon 5 7st02lb (45.4kg) 100-30 (4.33) アタマ Mr.Abington
3 Woodlark 4 6st12lb (43.5kg) 25-1 (26.00) Mr.E.C.Starkey
Thebais 9st07lb (60.3kg) 100-9 (12.11) Mr.Manton
Prism 5 9st04lb (59.0kg) 100-7 (15.29) Ld Zetland
Duke of Richmond 4 8st12lb (56.2kg) 10-1 (11.00) D.of Westminster
Quicklime 6 7st12lb (49.9kg) 100-9 (12.11) Ld Bradford
Highland Chief 5 7st12lb (49.9kg) 10-1 (11.00) Ld Ellesmere
Queen Adelaide 4 7st10lb (49.0kg) 100-8 (13.50) Capt.Machell
Dalmeny 5 7st07lb (47.6kg) 1000-35 (29.57) Mr.F.Morton
Modred 5 7st04lb (46.3kg) 100-1 (101.00) Mr.P.Renfrew
Perdita II 4 Hampton 6st12lb (43.5kg) 1000-30 (34.33) Mr.A.Benholm
Spring Morn 4 6st12lb (43.5kg) 40-1 (41.00) Mr.J.H.Houldsworth
Wild Thyme 4 6st07lb (41.3kg) 50-1 (51.00) Mr.C.J.Lefevre
Burgundy 3 5st10lb (36.3kg) 100-1 (101.00) Mr.H.Chaplin
登録馬66頭(登録料15ソブリン)、2着賞金50ソブリン。うち18頭が事前取り消しにより10ソブリン返還。