「フローラS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR5 | 和暦 = 平成31 | 西暦 = 2019 | 月日 = {{0}}4.21 | 競馬場 = 東京競馬場...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行86: | 行86: | ||
| 4着人 = 6 | | 4着人 = 6 | ||
| 5着人 = 4 | | 5着人 = 4 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===2020年-2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}4.26 | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第55回 フローラS | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G2}} | ||
+ | | 賞金 = 5200万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 馬齢 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ウインマリリン]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[スクリーンヒーロー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:58.7 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱ウイン | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ホウオウピースフル]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 2着差 = クビ | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 小笹芳央 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[フアナ]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 近藤英子 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ショウナンハレルヤ]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 4着差 = 2 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 国本哲秀 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[スカイグルーヴ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[エピファネイア]] | ||
+ | | 5着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 備考 = 1月の[[京成杯]]2着以来の[[スカイグルーヴ]]([[エアグルーヴ]]の曾孫)が1番人気。前半1000mが58.6の速い流れから、3番手で先行していたウインマリリンが押し切った。スカイグルーヴは直線坂下で先頭を伺う体勢だったが、坂上で後方からきた各馬に一気に差される。 | ||
+ | | RR = 104.25 | ||
+ | | 1着R = 106 | ||
+ | | 2着R = 105 | ||
+ | | 3着R = 105 | ||
+ | | 4着R = 101 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 4 | ||
+ | | 2着人 = 2 | ||
+ | | 3着人 = 5 | ||
+ | | 4着人 = 7 | ||
+ | | 5着人 = 1 | ||
}} | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
行93: | 行179: | ||
{{DEFAULTSORT:ふろおら}} | {{DEFAULTSORT:ふろおら}} | ||
[[Category:日本の競走]] | [[Category:日本の競走]] | ||
− | |||
[[Category:中央競馬3歳牝戦]] | [[Category:中央競馬3歳牝戦]] | ||
[[Category:東京競馬場]] | [[Category:東京競馬場]] | ||
[[Category:中央競馬2000M|2]] | [[Category:中央競馬2000M|2]] |
2020年8月30日 (日) 12:30時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 4.21第54回 フローラS | ||||||||||||
日G2 〔1着賞金:5200万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 東京競馬場 /芝 2000m ・良 | RR:104.75 | ||||||||||||
1 | ウィクトーリア | 3 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 54.0 | 3人 | 1.59.5 | 106 | 美浦 | ㈲シルク | ||||
2 | シャドウディーヴァ | 3 | 牝 | ハーツクライ | 54.0 | 2人 | ハナ | 105 | 美浦 | ㈱Shadow | ||||
3 | ジョディー | 3 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 9人 | 1/2 | 104 | 美浦 | 小濱忠一 | ||||
4 | パッシングスルー | 3 | 牝 | ルーラーシップ | 54.0 | 6人 | アタマ | 104 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | ||||
5 | フェアリーポルカ | 3 | 牝 | ルーラーシップ | 54.0 | 4人 | ハナ | 栗東 | 山本剛士 | |||||
※ | 重賞実績のある出走馬が皆無、2勝馬も数頭しかいない顔合わせ。オルフェーヴル産駒の1戦1勝馬セラピアが1番人気に押し出されるも、14着に終わる。勝ち馬の母は2008年の秋華賞馬ブラックエンブレム。 |
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 4.26第55回 フローラS | ||||||||||||
日G2 〔1着賞金:5200万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 東京競馬場 /芝 2000m ・良 ・馬齢 | RR:104.25 | ||||||||||||
1 | ウインマリリン | 3 | 牝 | スクリーンヒーロー | 54.0 | 4人 | 1:58.7 | 106 | 美浦 | ㈱ウイン | ||||
2 | ホウオウピースフル | 3 | 牝 | オルフェーヴル | 54.0 | 2人 | クビ | 105 | 美浦 | 小笹芳央 | ||||
3 | フアナ | 3 | 牝 | ルーラーシップ | 54.0 | 5人 | クビ | 105 | 栗東 | 近藤英子 | ||||
4 | ショウナンハレルヤ | 3 | 牝 | キズナ | 54.0 | 7人 | 2 | 101 | 美浦 | 国本哲秀 | ||||
5 | スカイグルーヴ | 3 | 牝 | エピファネイア | 54.0 | 1人 | 1 1/4 | 美浦 | ㈲シルク | |||||
※ | 1月の京成杯2着以来のスカイグルーヴ(エアグルーヴの曾孫)が1番人気。前半1000mが58.6の速い流れから、3番手で先行していたウインマリリンが押し切った。スカイグルーヴは直線坂下で先頭を伺う体勢だったが、坂上で後方からきた各馬に一気に差される。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |