「プリンシパルS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→歴代勝馬) |
||
行71: | 行71: | ||
| 5着属 = 美浦 | | 5着属 = 美浦 | ||
| 5着馬主 = 吉田千津 | | 5着馬主 = 吉田千津 | ||
− | | 備考 = 5/4(土) | + | | 備考 = 5/4(土)11Rに組まれていた競走だが、10R発送直前に東京競馬場で猛烈な降雹となり、同日の10R以降が中止に。プリンシパルSだけは翌週5/12(日)に順延しG1ヴィクトリアマイルの準メイン競走として施行。<br>ディープインパクト産駒[[ルヴォルグ]]が人気を集め、葉牡丹賞勝ち馬[[シークレットラン]]が2番人気となる。しかしルヴォルグは中団から伸びを欠き6着、シークレットランは10着に沈んだ。勝ったザダルはデビュー3連勝。日本ダービー出走権を得たが、中1週となるため回避した。 |
| RR = 104.25 | | RR = 104.25 | ||
| 1着R = 107 | | 1着R = 107 | ||
行86: | 行86: | ||
}} | }} | ||
+ | ===2010-2019年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}5.{{0}}9 | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = プリンシパルS | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = 2000万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 馬齢 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ビターエンダー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:59.8 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱ヒダカBU | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ポタジェ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 2着差 = クビ | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 金子真人HD | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ディアセオリー]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[サムライハート]] | ||
+ | | 3着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ディアレストクラブ㈱ | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ウシュバテソーロ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 4着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 了徳寺健二HD | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[サトノフウジン]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 5着差 = ハナ | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱サトミホースカンパニー | ||
+ | | 備考 = 共同通信杯2着、皐月賞14着のビターエンダーが3番手から直線でのび、ポタジェの追撃をクビ差凌いだ。米国のG1を2勝した{{imp}}[[コンテスティッド]]を母に持つサトノフウジンが1番人気となるも5着まで。 | ||
+ | | RR = 104.50 | ||
+ | | 1着R = 108 | ||
+ | | 2着R = 107 | ||
+ | | 3着R = 103 | ||
+ | | 4着R = 100 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 2 | ||
+ | | 2着人 = 3 | ||
+ | | 3着人 = 10 | ||
+ | | 4着人 = 8 | ||
+ | | 5着人 = 1 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年8月31日 (月) 12:58時点における最新版
歴代勝馬
2010-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 5.12プリンシパルS | ||||||||||||
日L 〔1着賞金:2000万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 東京競馬場 /芝 2000m ・良 | RR:104.25 | ||||||||||||
1 | ザダル | 3 | 牡 | トーセンラー | 56.0 | 5人 | 1:58.3 | 107 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | ||||
2 | エングレーバー | 3 | 牡 | オルフェーヴル | 56.0 | 7人 | クビ | 106 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | ||||
3 | ヒシゲッコウ | 3 | 牡 | ルーラーシップ | 56.0 | 3人 | 2 | 102 | 美浦 | 阿部雅英 | ||||
4 | インテンスライト | 3 | 牡 | エイシンフラッシュ | 56.0 | 9人 | ハナ | 102 | 美浦 | 堂守貴志 | ||||
5 | アトミックフォース | 3 | 牡 | * | ワークフォース | 56.0 | 4人 | 1/2 | 美浦 | 吉田千津 | ||||
※ | 5/4(土)11Rに組まれていた競走だが、10R発送直前に東京競馬場で猛烈な降雹となり、同日の10R以降が中止に。プリンシパルSだけは翌週5/12(日)に順延しG1ヴィクトリアマイルの準メイン競走として施行。 ディープインパクト産駒ルヴォルグが人気を集め、葉牡丹賞勝ち馬シークレットランが2番人気となる。しかしルヴォルグは中団から伸びを欠き6着、シークレットランは10着に沈んだ。勝ったザダルはデビュー3連勝。日本ダービー出走権を得たが、中1週となるため回避した。 |
2010-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 5. 9プリンシパルS | ||||||||||||
日L 〔1着賞金:2000万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 東京競馬場 /芝 2000m ・良 ・馬齢 | RR:104.50 | ||||||||||||
1 | ビターエンダー | 3 | 牡 | オルフェーヴル | 56.0 | 2人 | 1:59.8 | 108 | 美浦 | ㈱ヒダカBU | ||||
2 | ポタジェ | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 3人 | クビ | 107 | 栗東 | 金子真人HD | ||||
3 | ディアセオリー | 3 | 牡 | サムライハート | 56.0 | 10人 | 2 1/2 | 103 | 美浦 | ディアレストクラブ㈱ | ||||
4 | ウシュバテソーロ | 3 | 牡 | オルフェーヴル | 56.0 | 8人 | 1 1/2 | 100 | 美浦 | 了徳寺健二HD | ||||
5 | サトノフウジン | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 1人 | ハナ | 美浦 | ㈱サトミホースカンパニー | |||||
※ | 共同通信杯2着、皐月賞14着のビターエンダーが3番手から直線でのび、ポタジェの追撃をクビ差凌いだ。米国のG1を2勝した*コンテスティッドを母に持つサトノフウジンが1番人気となるも5着まで。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |