「テンプレート:2020年日本3歳05」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→5月) |
||
行240: | 行240: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =2:03.8 | | 勝時計 =2:03.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[早苗賞]] | ||
+ | | 格 = {{1勝}} | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[バビット]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ナカヤマフェスタ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:47.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 =[[カーネーションC]] | ||
+ | | 格 = {{1勝}} | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[パラスアテナ]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:45.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[メルボルンT]] | ||
+ | | 格 = {{1勝}} | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[アイアンバローズ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:26.0 | ||
}} | }} |
2020年9月6日 (日) 20:04時点における版
5月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
05.02 | 京都 | 1勝 | 矢車賞 | 牝 | 齢 | T | 2200 | ソフトフルート | ディープインパクト |
05.02 | 福島 | 1勝 | しゃくなげ賞 | 齢 | T | 1200 | ベッラヴォルタ | ヴィクトワールピサ |
05.02 | 東京 | 日G2 | 青葉賞 | 齢 | T | 2400 | オーソリティ | オルフェーヴル |
05.03 | 東京 | 日L | スイートピーS | 牝 | 齢 | T | 1800 | デゼル | ディープインパクト |
05.09 | 新潟 | 1勝 | はやぶさ賞 | 齢 | T | 1000 | ヴェントヴォーチェ | * | タートルボウル |
05.09 | 東京 | 日L | プリンシパルS | 齢 | T | 2000 | ビターエンダー | オルフェーヴル |
05.09 | 京都 | 日G2 | 京都新聞杯 | 齢 | T | 2200 | ディープボンド | キズナ |
05.10 | 東京 | 日G1 | NHKマイルC | 齢 | T | 1600 | ラウダシオン | リアルインパクト |
05.10 | 京都 | 日L | 橘S | 別 | T | 1400 | カリオストロ | エイシンフラッシュ |
05.16 | 京都 | 1勝 | あずさ賞 | 齢 | T | 2000 | ソニックベガ | ルーラーシップ |
05.23 | 新潟 | 1勝 | 早苗賞 | 齢 | T | 1800 | バビット | ナカヤマフェスタ |
05.23 | 東京 | 1勝 | カーネーションC | 牝 | 齢 | T | 1800 | パラスアテナ | ルーラーシップ |
05.23 | 京都 | 1勝 | メルボルンT | 齢 | T | 2400 | アイアンバローズ | オルフェーヴル |