「萩ステークス」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:はき}} Category:日本の競走 Category:中央競...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
− | + | | 和暦 = 平成30 | |
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = 10.27 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 萩S | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[サートゥルナーリア]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.49.6 | ||
+ | | 1着斤 = 55.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ジャミールフエルテ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 55.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈱KTレーシング | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[セグレドスペリオル]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[トーセンホマレボシ]] | ||
+ | | 3着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 55.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 名古屋友豊㈱ | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[クオンタムシフト]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = * | ||
+ | | 4着父 = [[タートルボウル]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 55.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈲社台レースホース | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[アカネサス]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 5着差 = 43528 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 林正道 | ||
+ | | 備考 = 3番人気[[ルモンド]]6着。[[ブレイキングドーン]]は本馬場入場後に放馬、競走除外。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
2020年9月9日 (水) 16:39時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | .10.27 | 萩S | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 京都競馬場 /芝 1800m ・良 | |||||||||||||
1 | サートゥルナーリア | 2 | 牡 | ロードカナロア | 55.0 | 1.49.6 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | ||||||
2 | ジャミールフエルテ | 2 | 牡 | オルフェーヴル | 55.0 | 1/2 | 栗東 | ㈱KTレーシング | ||||||
3 | セグレドスペリオル | 2 | 牡 | トーセンホマレボシ | 55.0 | 2 1/2 | 栗東 | 名古屋友豊㈱ | ||||||
4 | クオンタムシフト | 2 | 牡 | * | タートルボウル | 55.0 | 3/4 | 栗東 | ㈲社台レースホース | |||||
5 | アカネサス | 2 | 牝 | ロードカナロア | 54.0 | 43528 | 栗東 | 林正道 | ||||||
※ | 3番人気ルモンド6着。ブレイキングドーンは本馬場入場後に放馬、競走除外。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |