「テンプレート:2020年日本3歳05」の版間の差分
提供: Test Wiki
								
												
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)  (→5月)  | 
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)   (→5月)  | 
				||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 行11: | 行11: | ||
| 条件戦 = 1  | | 条件戦 = 1  | ||
| 格 ={{1勝}}  | | 格 ={{1勝}}  | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| 条件性 = 牝  | | 条件性 = 牝  | ||
| 条件重 = 齢  | | 条件重 = 齢  | ||
| 行35: | 行36: | ||
| 条件戦 = 1  | | 条件戦 = 1  | ||
| 格 ={{1勝}}  | | 格 ={{1勝}}  | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| 条件性 =    | | 条件性 =    | ||
| 条件重 = 齢  | | 条件重 = 齢  | ||
| 行59: | 行61: | ||
| OP =  | | OP =  | ||
| 条件戦 =    | | 条件戦 =    | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| 条件性 =  | | 条件性 =  | ||
| 条件重 = 齢  | | 条件重 = 齢  | ||
| 行83: | 行86: | ||
| OP =1  | | OP =1  | ||
| 条件戦 =    | | 条件戦 =    | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| 条件性 =牝  | | 条件性 =牝  | ||
| 条件重 = 齢  | | 条件重 = 齢  | ||
| 行107: | 行111: | ||
| 条件戦 = 1  | | 条件戦 = 1  | ||
| 格 ={{1勝}}  | | 格 ={{1勝}}  | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| 条件性 =    | | 条件性 =    | ||
| 条件重 = 齢  | | 条件重 = 齢  | ||
| 行131: | 行136: | ||
| OP =1  | | OP =1  | ||
| 条件戦 =    | | 条件戦 =    | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| 条件性 =  | | 条件性 =  | ||
| 条件重 = 齢  | | 条件重 = 齢  | ||
| 行155: | 行161: | ||
| OP =  | | OP =  | ||
| 条件戦 =    | | 条件戦 =    | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| 条件性 =  | | 条件性 =  | ||
| 条件重 = 齢  | | 条件重 = 齢  | ||
| 行179: | 行186: | ||
| OP =  | | OP =  | ||
| 条件戦 =    | | 条件戦 =    | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| 条件性 =  | | 条件性 =  | ||
| 条件重 = 齢  | | 条件重 = 齢  | ||
| 行203: | 行211: | ||
| OP =1  | | OP =1  | ||
| 条件戦 =    | | 条件戦 =    | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| 条件性 =  | | 条件性 =  | ||
| 条件重 = 別  | | 条件重 = 別  | ||
| 行227: | 行236: | ||
| OP =  | | OP =  | ||
| 条件戦 = 1  | | 条件戦 = 1  | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| 条件性 =  | | 条件性 =  | ||
| 条件重 = 齢  | | 条件重 = 齢  | ||
| 行251: | 行261: | ||
| OP =  | | OP =  | ||
| 条件戦 = 1  | | 条件戦 = 1  | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| 条件性 =  | | 条件性 =  | ||
| 条件重 = 齢  | | 条件重 = 齢  | ||
| 行275: | 行286: | ||
| OP =  | | OP =  | ||
| 条件戦 = 1  | | 条件戦 = 1  | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| 条件性 =牝  | | 条件性 =牝  | ||
| 条件重 = 齢  | | 条件重 = 齢  | ||
| 行299: | 行311: | ||
| OP =  | | OP =  | ||
| 条件戦 = 1  | | 条件戦 = 1  | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| 条件性 =  | | 条件性 =  | ||
| 条件重 = 齢  | | 条件重 = 齢  | ||
| 行323: | 行336: | ||
| OP =  | | OP =  | ||
| 条件戦 =    | | 条件戦 =    | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| 条件性 =牝  | | 条件性 =牝  | ||
| 条件重 = 定  | | 条件重 = 定  | ||
| 行336: | 行350: | ||
| 記録 =  | | 記録 =  | ||
| 勝時計 =2:24.4  | | 勝時計 =2:24.4  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =2020  | ||
| + | | 月日 =05.30  | ||
| + | | 地区 =  | ||
| + | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]]  | ||
| + | | レース名 =[[葵S]]{{重賞}}  | ||
| + | | 格 = {{日L}}  | ||
| + | | 重賞 =  | ||
| + | | OP =1  | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| + | | 条件性 =  | ||
| + | | 条件重 = 別  | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =1200  | ||
| + | | 馬場状態 = 良  | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = [[ビアンフェ]]  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =3  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[キズナ]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =1:08.1  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =2020  | ||
| + | | 月日 =05.31  | ||
| + | | 地区 =  | ||
| + | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT1|[[日本ダービー]]}}  | ||
| + | | 格 = {{日G1}}  | ||
| + | | 重賞 =1  | ||
| + | | OP =  | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| + | | 条件性 =  | ||
| + | | 条件重 = 定  | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =2400  | ||
| + | | 馬場状態 = 良  | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT1|[[コントレイル]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =3  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[ディープインパクト]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =2:24.1  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =2020  | ||
| + | | 月日 =05.31  | ||
| + | | 地区 =  | ||
| + | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]]  | ||
| + | | レース名 =[[白百合S]]  | ||
| + | | 格 = {{日L}}  | ||
| + | | 重賞 =  | ||
| + | | OP =1  | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| + | | 条件性 =  | ||
| + | | 条件重 = 別  | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =1800  | ||
| + | | 馬場状態 = 良  | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = [[ヒュッゲ]]  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =3  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[ハーツクライ]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =1:48.9  | ||
}}  | }}  | ||
2020年9月12日 (土) 12:20時点における最新版
5月
| 日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 | 
| 05.02 | 京都 | 1勝 | 矢車賞 | 3 | 牝 | 齢 | T | 2200 | ソフトフルート | ディープインパクト | 
| 05.02 | 福島 | 1勝 | しゃくなげ賞 | 3 | 齢 | T | 1200 | ベッラヴォルタ | ヴィクトワールピサ | 
| 05.02 | 東京 | 日G2 | 青葉賞 | 3 | 齢 | T | 2400 | オーソリティ | オルフェーヴル | 
| 05.03 | 東京 | 日L | スイートピーS | 3 | 牝 | 齢 | T | 1800 | デゼル | ディープインパクト | 
| 05.09 | 新潟 | 1勝 | はやぶさ賞 | 3 | 齢 | T | 1000 | ヴェントヴォーチェ | * | タートルボウル | 
| 05.09 | 東京 | 日L | プリンシパルS | 3 | 齢 | T | 2000 | ビターエンダー | オルフェーヴル | 
| 05.09 | 京都 | 日G2 | 京都新聞杯 | 3 | 齢 | T | 2200 | ディープボンド | キズナ | 
| 05.10 | 東京 | 日G1 | NHKマイルC | 3 | 齢 | T | 1600 | ラウダシオン | リアルインパクト | 
| 05.10 | 京都 | 日L | 橘S | 3 | 別 | T | 1400 | カリオストロ | エイシンフラッシュ | 
| 05.16 | 京都 | 1勝 | あずさ賞 | 3 | 齢 | T | 2000 | ソニックベガ | ルーラーシップ | 
| 05.23 | 新潟 | 1勝 | 早苗賞 | 3 | 齢 | T | 1800 | バビット | ナカヤマフェスタ | 
| 05.23 | 東京 | 1勝 | カーネーションC | 3 | 牝 | 齢 | T | 1800 | パラスアテナ | ルーラーシップ | 
| 05.23 | 京都 | 1勝 | メルボルンT | 3 | 齢 | T | 2400 | アイアンバローズ | オルフェーヴル | 
| 05.24 | 東京 | 日G1 | 優駿牝馬 | 3 | 牝 | 定 | T | 2400 | デアリングタクト | エピファネイア | 
| 05.30 | 京都 | 日L | 葵S重賞 | 3 | 別 | T | 1200 | ビアンフェ | キズナ | 
| 05.31 | 東京 | 日G1 | 日本ダービー | 3 | 定 | T | 2400 | コントレイル | ディープインパクト | 
| 05.31 | 京都 | 日L | 白百合S | 3 | 別 | T | 1800 | ヒュッゲ | ハーツクライ |