「テンプレート:2020年日本古馬短07」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===7月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2020 | 月日 =07.05 | 地区 = | 競馬場 = 福島 | レース名 =さくらん...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行114: | 行114: | ||
| 条件性 = | | 条件性 = | ||
| 条件重 = 別 | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.04 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[函館競馬場|函館]] | ||
+ | | レース名 =[[TVh杯]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.05 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[函館競馬場|函館]] | ||
+ | | レース名 =[[HTB杯]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.12 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[函館競馬場|函館]] | ||
+ | | レース名 =[[函館道新スポーツ杯]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.19 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[函館競馬場|函館]] | ||
+ | | レース名 =[[下北半島特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.19 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[函館競馬場|函館]] | ||
+ | | レース名 =[[潮騒特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
| 芝ダ障 = 芝 | | 芝ダ障 = 芝 | ||
| 距離m =1200 | | 距離m =1200 |
2020年9月14日 (月) 01:01時点における版
7月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
07.05 | 福島 | 1勝 | さくらんぼ特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.11 | 福島 | 1勝 | 郡山特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.11 | 福島 | 準OP | テレビュー福島賞 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.18 | 福島 | 2勝 | 鶴ヶ城特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.19 | 福島 | OP | 福島テレビOP | 3上 | 別 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.04 | 函館 | 準OP | TVh杯 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.05 | 函館 | 2勝 | HTB杯 | 3上 | 牝 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.12 | 函館 | 2勝 | 函館道新スポーツ杯 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.19 | 函館 | 1勝 | 下北半島特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.19 | 函館 | 2勝 | 潮騒特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |