「テンプレート:2020年日本古馬D中長05」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→5月) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行284: | 行284: | ||
| 月日 =05.20 | | 月日 =05.20 | ||
| 地区 = 南関東 | | 地区 = 南関東 | ||
− | | 競馬場 = [[大井競馬場| | + | | 競馬場 = [[大井競馬場|大井]] |
| レース名 ={{BT3|[[大井記念]]}} | | レース名 ={{BT3|[[大井記念]]}} | ||
| 地方 = 1 | | 地方 = 1 | ||
行306: | 行306: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =2:07.4 | | 勝時計 =2:07.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.21 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[赤レンガ記念]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 300万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道重}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ステージインパクト]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =8 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ヴァーミリアン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:10.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.24 | ||
+ | | 地区 = 石川 | ||
+ | | 競馬場 = [[金沢競馬場|金沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[利家盃]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 300万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{石川重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[サノサマー]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サマーバード]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:12.0 | ||
}} | }} |
2020年9月20日 (日) 17:42時点における最新版
5月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
05.02 | 東京 | 準OP | 春光S | 4上 | H | D | 2100 | [[]] | [[]] |
05.10 | 東京 | 日L | ブリリアントS | 4上 | H | D | 2100 | [[]] | [[]] |
05.24 | 東京 | 2勝 | 是政特別 | 4上 | 定 | D | 2100 | [[]] | [[]] |
05.24 | 東京 | 準OP | 丹沢S | 4上 | 定 | D | 2100 | [[]] | [[]] |
05.03 | 福島 | 2勝 | 白河特別 | 4上 | H | D | 1700 | [[]] | [[]] |
05.17 | 新潟 | 2勝 | 中ノ岳特別 | 4上 | H | D | 1800 | [[]] | [[]] |
05.10 | 京都 | 準OP | 上加茂S | 4上 | 定 | D | 1800 | [[]] | [[]] |
05.23 | 京都 | 日G3 | 平安S | 4上 | 別 | D | 1900 | [[]] | [[]] |
05.30 | 京都 | 準OP | 東大路S | 4上 | H | D | 1800 | [[]] | [[]] |
05.31 | 京都 | 2勝 | 與杼特別 | 4上 | 定 | D | 1900 | [[]] | [[]] |
05.05 | 兵庫: | 園田 | 兵庫重賞 | 2000万 | 兵庫大賞典 | 4上 | D | 1870 | タガノゴールド | ゴールドアリュール |
05.20 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 3200万 | 大井記念 | 4上 | D | 2000 | ストライクイーグル | * | キンシャサノキセキ |
05.21 | 北海道: | 門別 | 道営重賞 | 300万 | 赤レンガ記念 | 3上 | D | 2000 | ステージインパクト | ヴァーミリアン |
05.24 | 石川: | 金沢 | 石川重賞 | 300万 | 利家盃 | D | 2000 | サノサマー | * | サマーバード |