「テンプレート:2020年日本古馬Dマイル05」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→5月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行361: | 行361: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:39.9 | | 勝時計 =1:39.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.22 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[笠松競馬場|笠松]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[飛山濃水杯]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 200万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{東海重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[メモリージルバ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =11 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キングヘイロー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:25.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.24 | ||
+ | | 地区 = 佐賀 | ||
+ | | 競馬場 = [[佐賀競馬場|佐賀]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[佐賀ヴィーナスC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 350万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{佐賀重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ジェッシージェニー]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ストロングリターン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:27.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.27 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[浦和競馬場|浦和]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[さきたま杯]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 3100万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JpnII}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[ノボバカラ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =8 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[アドマイヤオーラ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:25.8 | ||
}} | }} |
2020年9月20日 (日) 17:46時点における最新版
5月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
05.16 | 東京 | 2勝 | 日吉特別 | 4上 | H | D | 1400 | [[]] | [[]] |
05.17 | 東京 | 準OP | BSイレブン賞 | 4上 | 定 | D | 1400 | [[]] | [[]] |
05.30 | 東京 | 2勝 | 富嶽賞 | 4上 | 定 | D | 1400 | [[]] | [[]] |
05.30 | 東京 | OP | 欅S | 4上 | 別 | D | 1400 | [[]] | [[]] |
05.09 | 東京 | 準OP | 立夏S | 4上 | 定 | D | 1600 | [[]] | [[]] |
05.10 | 東京 | 2勝 | 立川特別 | 4上 | 定 | D | 1600 | [[]] | [[]] |
05.31 | 東京 | 準OP | 薫風S | 4上 | 定 | D | 1600 | [[]] | [[]] |
05.03 | 京都 | 準OP | 高瀬川S | 4上 | 定 | D | 1400 | [[]] | [[]] |
05.17 | 京都 | 日L | 栗東S | 4上 | H | D | 1400 | [[]] | [[]] |
05.04 | 東海: | 名古屋 | JpnIII | 2200万 | かきつばた記念 | 4上 | D | 1400 | ラプタス | ディープブリランテ |
05.04 | 高知: | 高知 | 高知重賞 | 500万 | 福永洋一記念 | 4上 | D | 1600 | ツクバクロオー | * | ロージズインメイ |
05.05 | 南関東: | 船橋 | JpnI | 6000万 | かしわ記念 | 4上 | D | 1600 | ワイドファラオ | * | ヘニーヒューズ |
05.10 | 岩手: | 水沢 | 岩手重賞 | 500万 | シアンモア記念 | D | 1600 | ランガディア | キングカメハメハ |
05.13 | 南関東: | 川崎 | 南関重賞 | 1400万 | 川崎マイラーズ | 3上 | D | 1600 | グレンツェント | ネオユニヴァース |
05.22 | 東海: | 笠松 | 東海重賞 | 200万 | 飛山濃水杯 | 4上 | D | 1400 | メモリージルバ | キングヘイロー |
05.24 | 佐賀: | 佐賀 | 佐賀重賞 | 350万 | 佐賀ヴィーナスC | 4上 | 牝 | D | 1400 | ジェッシージェニー | ストロングリターン |
05.27 | 南関東: | 浦和 | JpnII | 3100万 | さきたま杯 | 4上 | D | 1400 | ノボバカラ | アドマイヤオーラ |