「テンプレート:2020年日本3歳ダ04」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→4月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→4月) |
||
行54: | 行54: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:44.3 | | 勝時計 =1:44.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.05 | ||
+ | | 地区 = 佐賀 | ||
+ | | 競馬場 = [[佐賀競馬場|佐賀]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ル・プランタン賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 300万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{佐賀重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ミスカゴシマ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[トーセンブライト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:56.8 | ||
}} | }} |
2020年9月20日 (日) 18:07時点における版
4月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.02 | 東海: | 笠松 | 東海重賞 | 200万 | 新緑賞 | 3 | D | 1600 | エイシンハルニレ | * | エイシンアポロン |
04.05 | 岩手: | 水沢 | 岩手重賞 | 300万 | スプリングC | 3 | 牡 | D | 1600 | フレッチャビアンカ | * | キンシャサノキセキ |
04.05 | 佐賀: | 佐賀 | 佐賀重賞 | 300万 | ル・プランタン賞 | 3 | 牝 | D | 1800 | ミスカゴシマ | トーセンブライト |