「テンプレート:2020年日本3歳ダ04」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→4月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→4月) |
||
行41: | 行41: | ||
| 格 ={{岩手重賞}} | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
| 条件齢 = 3 | | 条件齢 = 3 | ||
− | | 条件性 = | + | | 条件性 = |
| 条件重 = | | 条件重 = | ||
| 芝ダ障 = ダ | | 芝ダ障 = ダ | ||
行81: | 行81: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:56.8 | | 勝時計 =1:56.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.06 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[水沢競馬場|水沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[あやめ賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[アンズビジン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[メイショウボーラー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:30.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.15 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[川崎競馬場|川崎]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[クラウンC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 1500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{MKG}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ウタマロ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[アイルハヴアナザー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:42.5 | ||
}} | }} |
2020年9月20日 (日) 18:16時点における版
4月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.02 | 東海: | 笠松 | 東海重賞 | 200万 | 新緑賞 | 3 | D | 1600 | エイシンハルニレ | * | エイシンアポロン |
04.05 | 岩手: | 水沢 | 岩手重賞 | 300万 | スプリングC | 3 | D | 1600 | フレッチャビアンカ | * | キンシャサノキセキ |
04.05 | 佐賀: | 佐賀 | 佐賀重賞 | 300万 | ル・プランタン賞 | 3 | 牝 | D | 1800 | ミスカゴシマ | トーセンブライト |
04.06 | 岩手: | 水沢 | 岩手重賞 | 250万 | あやめ賞 | 3 | 牝 | D | 1400 | アンズビジン | メイショウボーラー |
04.15 | 南関東: | 川崎 | 南関重賞 | 1500万 | クラウンC | 3 | D | 1600 | ウタマロ | * | アイルハヴアナザー |