「テンプレート:2020年日本古馬Dマイル04」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→4月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→4月) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行153: | 行153: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:40.1 | | 勝時計 =1:40.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.09 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[名古屋競馬場|名古屋]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[東海桜花賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{東海重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ドリームドルチェ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =8 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[マイネルラヴ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:27.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.12 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[水沢競馬場|水沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[赤松杯]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ランガディア]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:42.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.22 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[浦和競馬場|浦和]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[しらさぎ賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 1200万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{MKG}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ストロングハート]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サウスヴィグラス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:27.3 | ||
}} | }} |
2020年9月20日 (日) 18:36時点における最新版
4月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.04 | 阪神 | 日L | コーラルS | 4上 | H | D | 1400 | [[]] | [[]] |
04.05 | 阪神 | 準OP | 鳴門S | 4上 | 定 | D | 1400 | [[]] | [[]] |
04.12 | 阪神 | 2勝 | 天王寺特別 | 4上 | H | D | 1400 | [[]] | [[]] |
04.25 | 東京 | 日L | オアシスS | 4上 | 別 | D | 1600 | [[]] | [[]] |
04.26 | 東京 | 準OP | 鎌倉S | 4上 | H | D | 1400 | [[]] | [[]] |
04.02 | 南関東: | 船橋 | JpnIII | 2500万 | マリーンC | 3上 | 牝 | D | 1600 | サルサディオーネ | ゴールドアリュール |
04.09 | 東海: | 名古屋 | 東海重賞 | 500万 | 東海桜花賞 | 3 | D | 1400 | ドリームドルチェ | * | マイネルラヴ |
04.12 | 岩手: | 水沢 | 岩手重賞 | 250万 | 赤松杯 | D | 1600 | ランガディア | キングカメハメハ |
04.22 | 南関東: | 浦和 | 南関重賞 | 1200万 | しらさぎ賞 | 4上 | 牝 | D | 1400 | ストロングハート | * | サウスヴィグラス |