「テンプレート:2020年日本3歳ダ04」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→4月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→4月) |
||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
行27: | 行27: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:42.5 | | 勝時計 =1:42.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.05 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[水沢競馬場|水沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[スプリングC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 300万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[フレッチャビアンカ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:44.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.05 | ||
+ | | 地区 = 佐賀 | ||
+ | | 競馬場 = [[佐賀競馬場|佐賀]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ル・プランタン賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 300万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{佐賀重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ミスカゴシマ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[トーセンブライト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:56.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.06 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[水沢競馬場|水沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[あやめ賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[アンズビジン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[メイショウボーラー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:30.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.15 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[川崎競馬場|川崎]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[クラウンC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 1500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{MKG}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ウタマロ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[アイルハヴアナザー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:42.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.16 | ||
+ | | 地区 = 兵庫 | ||
+ | | 競馬場 = [[園田競馬場|園田]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[菊水賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 1000万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{兵庫重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1700 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ステラモナーク]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[エスポワールシチー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:50.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.21 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[名古屋競馬場|名古屋]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[東海クイーンC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 400万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{東海重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ビックバレリーナ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[トゥザワールド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:00.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.26 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[水沢競馬場|水沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[留守杯日高賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 300万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{東海重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ボンボンショコラ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ノーザンリバー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:43.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.28 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[大井競馬場|大井]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[東京プリンセス賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 2000万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{MKG}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[アクアリーブル]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[パイロ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:54.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.29 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[大井競馬場|大井]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[羽田盃]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 3500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{MKG}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ゴールドホイヤー]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[トランセンド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:53.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.30 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[笠松競馬場|笠松]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[オグリキャップ記念]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 1200万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{東海重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2500 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[マイフォルテ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:46.6 | ||
}} | }} |
2020年9月20日 (日) 18:52時点における最新版
4月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.02 | 東海: | 笠松 | 東海重賞 | 200万 | 新緑賞 | 3 | D | 1600 | エイシンハルニレ | * | エイシンアポロン |
04.05 | 岩手: | 水沢 | 岩手重賞 | 300万 | スプリングC | 3 | D | 1600 | フレッチャビアンカ | * | キンシャサノキセキ |
04.05 | 佐賀: | 佐賀 | 佐賀重賞 | 300万 | ル・プランタン賞 | 3 | 牝 | D | 1800 | ミスカゴシマ | トーセンブライト |
04.06 | 岩手: | 水沢 | 岩手重賞 | 250万 | あやめ賞 | 3 | 牝 | D | 1400 | アンズビジン | メイショウボーラー |
04.15 | 南関東: | 川崎 | 南関重賞 | 1500万 | クラウンC | 3 | D | 1600 | ウタマロ | * | アイルハヴアナザー |
04.16 | 兵庫: | 園田 | 兵庫重賞 | 1000万 | 菊水賞 | 3 | D | 1700 | ステラモナーク | エスポワールシチー |
04.21 | 東海: | 名古屋 | 東海重賞 | 400万 | 東海クイーンC | 3 | 牝 | D | 1800 | ビックバレリーナ | トゥザワールド |
04.26 | 岩手: | 水沢 | 東海重賞 | 300万 | 留守杯日高賞 | 3 | 牝 | D | 1600 | ボンボンショコラ | ノーザンリバー |
04.28 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 2000万 | 東京プリンセス賞 | 3 | 牝 | D | 1800 | アクアリーブル | * | パイロ |
04.29 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 3500万 | 羽田盃 | 3 | D | 1800 | ゴールドホイヤー | トランセンド |
04.30 | 東海: | 笠松 | 東海重賞 | 1200万 | オグリキャップ記念 | 4上 | D | 2500 | マイフォルテ | ディープインパクト |