「テンプレート:2020年日本3歳ダ06」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→6月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行54: | 行54: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =2:06.9 | | 勝時計 =2:06.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.04 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[笠松競馬場|笠松]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ぎふ清流C]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{東海重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[コスモピオニール]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[リーチザクラウン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:27.7 | ||
}} | }} |
2020年9月20日 (日) 19:02時点における版
6月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
06.02 | 石川: | 金沢 | 石川重賞 | 700万 | 石川ダービー | 3 | D | 2000 | ハクサンアマゾネス | シルポート |
06.03 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 4200万 | 東京ダービー | 3 | D | 2000 | エメリミット | * | シンボリクリスエス |
06.04 | 東海: | 笠松 | 東海重賞 | 250万 | ぎふ清流C | 3 | D | 1400 | コスモピオニール | リーチザクラウン |