「テンプレート:2020年日本3歳ダ06」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→6月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→6月) |
||
行108: | 行108: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =2:07.3 | | 勝時計 =2:07.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.09 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[名古屋競馬場|名古屋]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[東海ダービー]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 700万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{東海重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1900 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ニュータウンガール]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[スズカコーズウェイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:05.9 | ||
}} | }} |
2020年9月20日 (日) 19:09時点における版
6月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
06.02 | 石川: | 金沢 | 石川重賞 | 700万 | 石川ダービー | 3 | D | 2000 | ハクサンアマゾネス | シルポート |
06.03 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 4200万 | 東京ダービー | 3 | D | 2000 | エメリミット | * | シンボリクリスエス |
06.04 | 東海: | 笠松 | 東海重賞 | 250万 | ぎふ清流C | 3 | D | 1400 | コスモピオニール | リーチザクラウン |
06.07 | 岩手: | 盛岡 | 岩手重賞 | 500万 | 東北優駿 | 3 | D | 2000 | フレッチャビアンカ | * | キンシャサノキセキ |
06.09 | 東海: | 名古屋 | 東海重賞 | 700万 | 東海ダービー | 3 | D | 1900 | ニュータウンガール | スズカコーズウェイ |