「テンプレート:2020年日本3歳ダ06」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→6月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→6月) |
||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
行108: | 行108: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =2:07.3 | | 勝時計 =2:07.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.09 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[名古屋競馬場|名古屋]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[東海ダービー]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 700万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{東海重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1900 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ニュータウンガール]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[スズカコーズウェイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:05.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.10 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[川崎競馬場|川崎]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[関東オークス]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 3200万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JpnII}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2100 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[レーヌブランシュ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[クロフネ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:16.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.11 | ||
+ | | 地区 = 兵庫 | ||
+ | | 競馬場 = [[園田競馬場|園田]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[兵庫ダービー]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 2000万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{兵庫重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1870 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ディアタイザン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[サウスヴィグラス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:04.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.14 | ||
+ | | 地区 = 高知 | ||
+ | | 競馬場 = [[高知競馬場|高知]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[高知優駿]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 700万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{高知重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1900 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[リワードアヴァロン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[グランシュヴァリエ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:03.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.18 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[北海優駿]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 1000万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道重}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[アベニンドリーム]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[オンファイア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:12.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.19 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[笠松競馬場|笠松]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[笠松クイーンC|クイーンC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 200万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{東海重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ボルドープリュネ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ワールドエース]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:43.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.23 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[大井競馬場|大井]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[優駿スプリント]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 2000万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{MKG}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[カプリフレイバー]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サウスヴィグラス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:12.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.28 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[水沢競馬場|水沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ウイナーC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[マイランコントル]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[トゥザグローリー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:28.5 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.21 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[ユニコーンS]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 ={{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[カフェファラオ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[American Pharoah]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:34.9 | ||
}} | }} |
2020年9月20日 (日) 21:46時点における最新版
6月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
06.02 | 石川: | 金沢 | 石川重賞 | 700万 | 石川ダービー | 3 | D | 2000 | ハクサンアマゾネス | シルポート |
06.03 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 4200万 | 東京ダービー | 3 | D | 2000 | エメリミット | * | シンボリクリスエス |
06.04 | 東海: | 笠松 | 東海重賞 | 250万 | ぎふ清流C | 3 | D | 1400 | コスモピオニール | リーチザクラウン |
06.07 | 岩手: | 盛岡 | 岩手重賞 | 500万 | 東北優駿 | 3 | D | 2000 | フレッチャビアンカ | * | キンシャサノキセキ |
06.09 | 東海: | 名古屋 | 東海重賞 | 700万 | 東海ダービー | 3 | D | 1900 | ニュータウンガール | スズカコーズウェイ |
06.10 | 南関東: | 川崎 | JpnII | 3200万 | 関東オークス | 3 | 牝 | D | 2100 | レーヌブランシュ | * | クロフネ |
06.11 | 兵庫: | 園田 | 兵庫重賞 | 2000万 | 兵庫ダービー | 3 | D | 1870 | ディアタイザン | サウスヴィグラス |
06.14 | 高知: | 高知 | 高知重賞 | 700万 | 高知優駿 | 3 | D | 1900 | リワードアヴァロン | グランシュヴァリエ |
06.18 | 北海道: | 門別 | 道営重賞 | 1000万 | 北海優駿 | 3 | D | 2000 | アベニンドリーム | オンファイア |
06.19 | 東海: | 笠松 | 東海重賞 | 200万 | クイーンC | 3 | 牝 | D | 1600 | ボルドープリュネ | ワールドエース |
06.23 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 2000万 | 優駿スプリント | 3 | D | 1200 | カプリフレイバー | * | サウスヴィグラス |
06.28 | 岩手: | 水沢 | 岩手重賞 | 250万 | ウイナーC | 3 | D | 1400 | マイランコントル | トゥザグローリー |
06.21 | 東京 | 日G3 | ユニコーンS | 3 | D | 1600 | 外 | カフェファラオ | American Pharoah |