「テンプレート:2020年日本3歳ダ07」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→7月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→7月) |
||
行54: | 行54: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:37.2 | | 勝時計 =1:37.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.23 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[王冠賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道重}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[コパノリッチマン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:55.7 | ||
}} | }} |
2020年9月20日 (日) 22:31時点における版
7月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
07.08 | 南関東: | 大井 | JpnI | 4500万 | ジャパンダートダービー | 3 | D | 2000 | ダノンファラオ | American Pharoah |
07.12 | 岩手: | 盛岡 | 岩手重賞 | 300万 | オパールC | 3 | D | 1600 | エイシンハルニレ | * | エイシンアポロン |
07.23 | 北海道: | 門別 | 道営重賞 | 500万 | 王冠賞 | 3 | D | 1800 | コパノリッチマン | * | ヘニーヒューズ |