「テンプレート:2020年日本古馬D中長08」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===8月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2020 | 月日 =08.14 | 地区 = 兵庫 | 競馬場 = 園田 | レース名 ={{BT3|...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行27: | 行27: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:51.8 | | 勝時計 =1:51.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.30 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[水沢競馬場|水沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ビューチフルドリーマーC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 400万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1900 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[アッキー]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =7 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ゼンノロブロイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:02.4 | ||
}} | }} |
2020年9月21日 (月) 01:13時点における版
8月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
08.14 | 兵庫: | 園田 | 兵庫重賞 | 1000万 | 摂津盃 | 3上 | D | 1700 | ジンギ | ロードカナロア |
08.30 | 岩手: | 水沢 | 岩手重賞 | 400万 | ビューチフルドリーマーC | 3上 | 牝 | D | 1900 | アッキー | ゼンノロブロイ |