「京成杯オータムハンデ」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) 細 (Julyfestival がページ「京成杯AH」を「京成杯オータムハンデ」に移動しました) |
(相違点なし)
|
2020年9月21日 (月) 23:02時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 2. 9第70回 東京新聞杯 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3900万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 東京競馬場 /芝 1600m ・良 ・定量 | RR:109.00 | ||||||||||||
1 | プリモシーン | 5 | 牝 | ディープインパクト | 56.0 | 4人 | 1:33.0 | 111 | 美浦 | ㈲シルク | ||||
2 | シャドウディーヴァ | 4 | 牝 | ハーツクライ | 54.0 | 6人 | 1/2 | 106 | 美浦 | ㈲スリーエイチレーシング | ||||
3 | クリノガウディー | 4 | 牡 | スクリーンヒーロー | 56.0 | 5人 | ハナ | 110 | 栗東 | 栗本博晴 | ||||
4 | サトノアーサー | 6 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 3人 | 1/2 | 109 | 栗東 | ㈱サトミホースカンパニー | ||||
5 | クルーガー | 8 | 牡 | キングカメハメハ | 57.0 | 12人 | ハナ | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
※ | 前年のNHKマイルC3着で1番人気となったレッドヴェイロンは9着、2番人気ヴァンドギャルド6着に沈んだ。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |