「テンプレート:2020年日本障害09」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===9月=== {{Winlist-JPN-top}}」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→9月) |
||
行1: | 行1: | ||
===9月=== | ===9月=== | ||
{{Winlist-JPN-top}} | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.19 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[阪神ジャンプS]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JGIII}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =3300 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[タガノエスプレッソ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =8 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ブラックタイド]] | ||
+ | | 記録 =R | ||
+ | | 勝時計 =3:33.3 | ||
+ | }} |
2020年9月23日 (水) 21:18時点における版
9月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
09.19 | 中京 | J・GⅢ | 阪神ジャンプS | 3上 | 別 | T | 3300 | タガノエスプレッソ | ブラックタイド |