「函館2歳S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行81: | 行81: | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}7.21 | ||
+ | | 競馬場 = [[函館競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第51回 函館2歳S | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3100万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ビアンフェ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.09.2 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 前田幸貴 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[タイセイビジョン]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[タートルボウル]] | ||
+ | | 2着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 田中成奉 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[プリンスリターン]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ストロングリターン]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲コスモヴューファーム | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[パフェムリ]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ヴィクトワールピサ]] | ||
+ | | 4着差 = 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈲日高大洋牧場 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[レッドヴェイパー]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 5着差 = 3/4 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱東京ホースレーシング | ||
+ | | 備考 = 新種牡馬[[キズナ]]産駒が逃げ切り重賞初制覇。{{角地}}[[バブルガムダンサー]](14番人気)15着、{{角地}}[[アザワク]](7番人気)12着、{{角地}}[[プリモジョーカー]](15番人気)9着。 | ||
+ | | RR = 99.50 | ||
+ | | 1着R = 105 | ||
+ | | 2着R = 100 | ||
+ | | 3着R = 97 | ||
+ | | 4着R = 96 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 4 | ||
+ | | 2着人 = 2 | ||
+ | | 3着人 = 11 | ||
+ | | 4着人 = 3 | ||
+ | | 5着人 = 1 | ||
+ | }} | ||
+ | ===2020年-2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}7.18 | ||
+ | | 競馬場 = [[函館競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第52回 函館2歳S | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3100万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 馬齢 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[リンゴアメ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[マツリダゴッホ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:09.8 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲ビッグレッドファーム | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ルーチェドーロ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[マクフィ]] | ||
+ | | 2着差 = クビ | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = ディアレストクラブ㈱ | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ラヴケリー]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[カレンブラックヒル]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 水谷昌晃 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[フォドラ]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 4着差 = ハナ | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 吉田勝己 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[カイザーノヴァ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[モーリス]] | ||
+ | | 5着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 広尾レース㈱ | ||
+ | | 備考 = 函館の新馬戦をレコード勝ちした[[Frankel]]産駒の[[モンフォボリ]]に人気が集まり1.5倍の大本命。2、3番手を先行したが、4角で外を回ると余力を失い後退した。勝ったリンゴアメは道中フラフラしていながら直線ゴールまで先行馬を捉えた。ホッカイドウ競馬から挑戦の[[ラジアントエンティ]]は12着。 | ||
+ | | RR = 102.75 | ||
+ | | 1着R = 104 | ||
+ | | 2着R = 103 | ||
+ | | 3着R = 102 | ||
+ | | 4着R = 102 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 10 | ||
+ | | 2着人 = 4 | ||
+ | | 3着人 = 3 | ||
+ | | 4着人 = 5 | ||
+ | | 5着人 = 2 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年9月23日 (水) 23:37時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 7.22第50回 函館2歳S | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3100万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 函館競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:101.50 | ||||||||||||
1 | 外 | アスターペガサス | 2 | 牡 | Giant's Causeway | 54.0 | 1.09.4 | 104 | 栗東 | 加藤久枝 | ||||
2 | ラブミーファイン | 2 | 牝 | ジャスタウェイ | 54.0 | 1/2 | 103 | 栗東 | 小林祥晃 | |||||
3 | カルリーノ | 2 | 牡 | マツリダゴッホ | 54.0 | 43528 | 101 | 美浦 | ㈱リビエール・レーシング | |||||
4 | 地 | エムティアン | 2 | 牝 | パドトロワ | 54.0 | 3/4 | 98 | 道営 | ㈱門別牧場 | ||||
5 | トーセンオパール | 2 | 牝 | * | スウェプトオーヴァーボード | 54.0 | クビ | 美浦 | 島川隆哉 | |||||
※ | 1番人気ナンヨーイザヨイ9着、4番人気スズカカナロア8着、5番人気ホールドユアハート14着。道営地レコードチェイサー13着。 勝馬の小崎綾也騎手は重賞初勝利。 |
2019 | . | 7.21第51回 函館2歳S | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3100万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 函館競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:99.50 | ||||||||||||
1 | ビアンフェ | 2 | 牡 | キズナ | 54.0 | 4人 | 1.09.2 | 105 | 栗東 | 前田幸貴 | ||||
2 | タイセイビジョン | 2 | 牡 | * | タートルボウル | 54.0 | 2人 | 1 3/4 | 100 | 栗東 | 田中成奉 | |||
3 | プリンスリターン | 2 | 牡 | ストロングリターン | 54.0 | 11人 | 1 1/4 | 97 | 栗東 | ㈲コスモヴューファーム | ||||
4 | パフェムリ | 2 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 54.0 | 3人 | 1/2 | 96 | 美浦 | ㈲日高大洋牧場 | ||||
5 | レッドヴェイパー | 2 | 牝 | * | キンシャサノキセキ | 54.0 | 1人 | 3/4 | 栗東 | ㈱東京ホースレーシング | ||||
※ | 新種牡馬キズナ産駒が逃げ切り重賞初制覇。地バブルガムダンサー(14番人気)15着、地アザワク(7番人気)12着、地プリモジョーカー(15番人気)9着。 |
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 7.18第52回 函館2歳S | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3100万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 函館競馬場 /芝 1200m ・良 ・馬齢 | RR:102.75 | ||||||||||||
1 | リンゴアメ | 2 | 牝 | マツリダゴッホ | 54.0 | 10人 | 1:09.8 | 104 | 美浦 | ㈲ビッグレッドファーム | ||||
2 | ルーチェドーロ | 2 | 牡 | * | マクフィ | 54.0 | 4人 | クビ | 103 | 美浦 | ディアレストクラブ㈱ | |||
3 | ラヴケリー | 2 | 牝 | カレンブラックヒル | 54.0 | 3人 | クビ | 102 | 栗東 | 水谷昌晃 | ||||
4 | フォドラ | 2 | 牝 | ロードカナロア | 54.0 | 5人 | ハナ | 102 | 栗東 | 吉田勝己 | ||||
5 | カイザーノヴァ | 2 | 牡 | モーリス | 54.0 | 2人 | 2 1/2 | 栗東 | 広尾レース㈱ | |||||
※ | 函館の新馬戦をレコード勝ちしたFrankel産駒のモンフォボリに人気が集まり1.5倍の大本命。2、3番手を先行したが、4角で外を回ると余力を失い後退した。勝ったリンゴアメは道中フラフラしていながら直線ゴールまで先行馬を捉えた。ホッカイドウ競馬から挑戦のラジアントエンティは12着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |