「1995年日本」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==3歳== ===牡=== ===牝=== ===短=== ==古馬== ===中長=== ===短=== ==ダート== ==2歳== ==障害==」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→牡) |
||
行1: | 行1: | ||
==3歳== | ==3歳== | ||
===牡=== | ===牡=== | ||
+ | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =1995 | ||
+ | | 月日 =04.16 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 ={{BT1|[[皐月賞]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JRAGI}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[ジェニュイン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サンデーサイレンス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:02.5 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
===牝=== | ===牝=== | ||
===短=== | ===短=== |
2020年9月24日 (木) 13:23時点における版
3歳
牡
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.16 | 中山 | JRAGⅠ | 皐月賞 | 3 | T | 2000 | ジェニュイン | * | サンデーサイレンス |