「1995年日本」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→牡) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→牝) |
||
| 行85: | 行85: | ||
===牝=== | ===牝=== | ||
| + | {{Winlist-JPN-top}} | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN | ||
| + | | 西暦 =1995 | ||
| + | | 月日 =04.09 | ||
| + | | 地区 = | ||
| + | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
| + | | レース名 ={{BT1|[[桜花賞]]}} | ||
| + | | 地方 = | ||
| + | | 賞金 = | ||
| + | | 重賞 = 1 | ||
| + | | OP = | ||
| + | | 条件戦 = | ||
| + | | 格 ={{JRAGI}} | ||
| + | | 条件齢 =3 | ||
| + | | 条件性 =牝 | ||
| + | | 条件重 = | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝 | ||
| + | | 距離m =1600 | ||
| + | | 馬場状態 = 稍重 | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 = {{BT1|[[ワンダーパヒューム]]}} | ||
| + | | 1着性 =牝 | ||
| + | | 1着齢 =3 | ||
| + | | 1着父imp =* | ||
| + | | 1着父 = [[フォティテン]] | ||
| + | | 記録 = | ||
| + | | 勝時計 =1:34.4 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
===短=== | ===短=== | ||
2020年9月24日 (木) 13:26時点における版
3歳
牡
| 日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
| 04.16 | 中山 | JRAGⅠ | 皐月賞 | 3 | T | 2000 | ジェニュイン | * | サンデーサイレンス |
| 05.28 | 東京 | JRAGⅠ | 日本ダービー | 3 | T | 2400 | タヤスツヨシ | * | サンデーサイレンス |
| 11.05 | 京都 | JRAGⅠ | 菊花賞 | 3 | T | 3000 | マヤノトップガン | * | ブライアンズタイム |
牝
| 日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
| 04.09 | 京都 | JRAGⅠ | 桜花賞 | 3 | 牝 | T | 1600 | ワンダーパヒューム | * | フォティテン |