「1995年日本」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→ダート) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→ダート) |
||
行176: | 行176: | ||
==ダート== | ==ダート== | ||
{{Winlist-JPN-top}} | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =1995 | ||
+ | | 月日 =01.18 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[川崎競馬場|川崎]] | ||
+ | | レース名 ={{BT1|[[川崎記念]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 5000万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{MKG}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[アマゾンオペラ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[グランドオペラ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:10.2 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{Template:Winlist-JPN | {{Template:Winlist-JPN | ||
| 西暦 =1995 | | 西暦 =1995 |
2020年9月24日 (木) 13:41時点における版
3歳
牡
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.16 | 中山 | JRAGⅠ | 皐月賞 | 3 | T | 2000 | ジェニュイン | * | サンデーサイレンス |
05.28 | 東京 | JRAGⅠ | 日本ダービー | 3 | T | 2400 | タヤスツヨシ | * | サンデーサイレンス |
11.05 | 京都 | JRAGⅠ | 菊花賞 | 3 | T | 3000 | マヤノトップガン | * | ブライアンズタイム |
牝
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.09 | 京都 | JRAGⅠ | 桜花賞 | 3 | 牝 | T | 1600 | ワンダーパヒューム | * | フォティテン |
05.21 | 東京 | JRAGⅠ | 優駿牝馬 | 3 | 牝 | T | 2400 | ダンスパートナー | * | サンデーサイレンス |
11.12 | 京都 | JRAGⅠ | エリザベス女王杯 | 3 | 牝 | T | 2400 | サクラキャンドル | サクラユタカオー |
短
古馬
中長
短
ダート
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.18 | 南関東: | 川崎 | 南関重賞 | 5000万 | 川崎記念 | 4上 | D | 2000 | アマゾンオペラ | * | グランドオペラ |
02.18 | 東京 | JRAGⅠ | フェブラリーS | 4上 | D | 1600 | ライブリマウント | * | グリーンマウント |
04.13 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 7000万 | 帝王賞 | 4上 | D | 2000 | ライブリマウント | * | グリーンマウント |
08.16 | 北海道: | 旭川 | 道営重賞 | 4000万 | ブリーダーズGC | 3上 | D | 2300 | ライブリマウント | * | グリーンマウント |
10.10 | 岩手: | 水沢 | 岩手重賞 | 5000万 | 南部杯 | 4上 | D | 1600 | ライブリマウント | * | グリーンマウント |
12.21 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 8000万 | 東京大賞典 | 3上 | D | 2800 | アドマヤボサツ | * | リーチ |