「安田記念」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行256: | 行256: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | {{Template:NWL- | + | {{Template:NWL-JR18 |
| 和暦 = 令和2 | | 和暦 = 令和2 | ||
| 西暦 = 2020 | | 西暦 = 2020 |
2020年9月26日 (土) 15:50時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 6. 2第69回 安田記念 (日G1) 〔1着賞金:11000万円〕 | ||||||||||||
東京競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:114.50 | |||||||||||||
令和1 | 1 | インディチャンプ | 4 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 4人 | 1.30.9 | 118 | 栗東 | ㈲シルク | |||
2 | アエロリット | 5 | 牝 | * | クロフネ | 56.0 | 3人 | クビ | 113 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | |||
3 | アーモンドアイ | 4 | 牝 | ロードカナロア | 56.0 | 1人 | ハナ | 113 | 美浦 | ㈲シルク | ||||
4 | グァンチャーレ | 7 | 牡 | スクリーンヒーロー | 58.0 | 13人 | 1 1/2 | 114 | 栗東 | 松本俊廣 | ||||
5 | サングレーザー | 5 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 6人 | ハナ | 114 | 栗東 | ㈱G1レーシング | ||||
6 | 外 | モズアスコット | 5 | 牡 | Frankel | 58.0 | 7人 | クビ | 113 | 栗東 | ㈱キャピタルシステム | |||
7 | ケイアイノーテック | 4 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 10人 | 1/2 | 112 | 栗東 | 亀田和弘 | ||||
8 | ステルヴィオ | 4 | 牡 | ロードカナロア | 58.0 | 5人 | ハナ | 112 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||
9 | ロジクライ | 6 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 11人 | 1/2 | 111 | 栗東 | 久米田正明 | ||||
10 | ペルシアンナイト | 5 | 牡 | * | ハービンジャー | 58.0 | 8人 | 2 1/2 | 106 | 栗東 | ㈱G1レーシング | |||
11 | 地 | サクラアンプルール | 8 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 15人 | 1/2 | 105 | 美浦 | ㈱さくらコマース | |||
12 | ロードクエスト | 6 | 牡 | マツリダゴッホ | 58.0 | 16人 | ハナ | 105 | 美浦 | ㈱ロードHC | ||||
13 | スマートオーディン | 6 | 牡 | ダノンシャンティ | 58.0 | 12人 | 3/4 | 103 | 栗東 | 大川徹 | ||||
14 | 外 | フィアーノロマーノ | 5 | 牡 | Fastnet Rock | 58.0 | 9人 | 1/2 | 102 | 栗東 | 吉田和美 | |||
15 | エントシャイデン | 4 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 14人 | 1/2 | 101 | 栗東 | 前田幸治 | ||||
16 | ダノンプレミアム | 4 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 2人 | 4 | 93 | 栗東 | ㈱ダノックス | ||||
※ | 大外枠の武豊騎乗ロジクライがスタート直後に内側に逃避斜行、アーモンドアイ(1.7倍)、ダノンプレミアム(3.2倍)、ペルシアンナイト(36.2倍)、ロードクエスト(278.7倍)の進路を妨害、各馬は大きな不利を受けて後方からとなる。アエロリットは後続を2馬身離して前半1000m57.0のペースで逃げ粘る。アーモンドアイは直線後方から3F32.4の最速の上りで追い込むも、先行していたアエロリットとインディチャンプを捕らえきれず、デビュー以来ワーストとなる3着に敗れる。ダノンプレミアムは入線後下馬するも、大きな故障はなかった。 |
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 6. 7第70回 安田記念 (日G1) 〔1着賞金:13000万円〕 | ||||||||||||
東京競馬場 /芝 1600m ・稍重 | RR:115.75 | |||||||||||||
令和2 | 1 | グランアレグリア | 4 | 牝 | ディープインパクト | 56.0 | 3人 | 1:31.6 | 119 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | |||
2 | アーモンドアイ | 5 | 牝 | ロードカナロア | 56.0 | 1人 | 2 1/2 | 114 | 美浦 | ㈲シルク | ||||
3 | インディチャンプ | 5 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 2人 | 1/2 | 117 | 栗東 | ㈲シルク | ||||
4 | ノームコア | 5 | 牝 | * | ハービンジャー | 56.0 | 7人 | クビ | 113 | 美浦 | 池谷誠一 | |||
5 | ケイアイノーテック | 5 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 11人 | 1 1/4 | 114 | 栗東 | 亀田和弘 | ||||
6 | アドマイヤマーズ | 4 | 牡 | ダイワメジャー | 58.0 | 6人 | クビ | 114 | 栗東 | 近藤旬子 | ||||
7 | ダノンキングリー | 4 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 5人 | 3/4 | 112 | 美浦 | ㈱ダノックス | ||||
8 | ダノンスマッシュ | 5 | 牡 | ロードカナロア | 58.0 | 8人 | ハナ | 112 | 栗東 | ㈱ダノックス | ||||
9 | ペルシアンナイト | 6 | 牡 | * | ハービンジャー | 58.0 | 10人 | 1 3/4 | 108 | 栗東 | ㈱G1レーシング | |||
10 | ヴァンドギャルド | 4 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 9人 | クビ | 108 | 栗東 | ㈲社台レースホース | ||||
11 | 外 | ミスターメロディ | 5 | 牡 | Scat Daddy | 58.0 | 12人 | 3 | 102 | 栗東 | グリーンフィールズ㈱ | |||
12 | セイウンコウセイ | 7 | 牡 | アドマイヤムーン | 58.0 | 14人 | 1 | 100 | 美浦 | 西山茂行 | ||||
13 | ダノンプレミアム | 5 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 4人 | 1 1/4 | 98 | 栗東 | ㈱ダノックス | ||||
14 | クルーガー | 8 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 13人 | 1 1/4 | 95 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | ||||
※ | アーモンドアイは日本最多の八冠が懸かるが、スタートでゲートに突進して出遅れ後方になる。さらに4角では不利があり、直線残り300まで追い出せず。直線の坂でグランアレグリアが一気に抜け出し、後続を寄せ付けず優勝。アーモンドアイは外から追いすがり、ゴールまでインディチャンプを捉えてなんとか2着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |