「テンプレート:2020年日本古馬D中長07」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→7月) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
行335: | 行335: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:57.1 | | 勝時計 =1:57.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.21 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[盛岡競馬場|盛岡]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[マーキュリーC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 2300万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JpnIII}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[マスターフェンサー]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:03.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.23 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[名古屋競馬場|名古屋]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[名港盃]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 400万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{東海重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1900 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[タガノジーニアス]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =7 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[エンパイアメーカー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:04.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.24 | ||
+ | | 地区 = 兵庫 | ||
+ | | 競馬場 = [[園田競馬場|園田]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[兵庫サマークイーン賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 600万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{兵庫重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1700 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[エイシンセラード]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[カネヒキリ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:52.1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.25 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[大倉山特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1700 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ケルティックソード]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =7 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:44.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.26 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[大雪H]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1700 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[シネマソングス]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:45.0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.26 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[苗場特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 ={{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = [[ツブラナヒトミ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[More Than Ready]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:51.2 | ||
}} | }} |
2020年9月26日 (土) 18:19時点における最新版
7月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
07.04 | 福島 | 準OP | 安達太良S | 3上 | 定 | D | 1700 | [[]] | [[]] |
07.12 | 福島 | 2勝 | 天の川賞 | 3上 | 定 | D | 1700 | [[]] | [[]] |
07.19 | 福島 | 2勝 | 横手特別 | 3上 | 定 | D | 1700 | [[]] | [[]] |
07.11 | 函館 | 2勝 | 渡島特別 | 3上 | 定 | D | 1700 | [[]] | [[]] |
07.12 | 函館 | OP | マリーンS | 3上 | H | D | 1700 | [[]] | [[]] |
07.18 | 函館 | 1勝 | 湯浜特別 | 3上 | 定 | D | 1700 | [[]] | [[]] |
07.19 | 函館 | 2勝 | 駒場特別 | 3上 | 定 | D | 1700 | [[]] | [[]] |
07.05 | 阪神 | 2勝 | 西脇特別 | 3上 | 定 | D | 1800 | [[]] | [[]] |
07.11 | 阪神 | 2勝 | インディアT | 3上 | 定 | D | 1800 | [[]] | [[]] |
07.12 | 阪神 | 準OP | フィリピンT | 3上 | 定 | D | 1800 | [[]] | [[]] |
07.18 | 阪神 | 日L | ジュライS | 3上 | 別 | D | 1800 | [[]] | [[]] |
07.05 | 佐賀: | 佐賀 | 佐賀重賞 | 250万 | 佐賀王冠賞 | 3上 | D | 2000 | ウノピアットブリオ | * | カジノドライヴ |
07.16 | 北海道: | 門別 | 道営重賞 | 500万 | ノースクイーンC | 3上 | 牝 | D | 1800 | クオリティスタート | ダノンシャンティ |
07.21 | 岩手: | 盛岡 | JpnIII | 2300万 | マーキュリーC | 3上 | D | 2000 | マスターフェンサー | ジャスタウェイ |
07.23 | 東海: | 名古屋 | 東海重賞 | 400万 | 名港盃 | 3上 | D | 1900 | タガノジーニアス | * | エンパイアメーカー |
07.24 | 兵庫: | 園田 | 兵庫重賞 | 600万 | 兵庫サマークイーン賞 | 3上 | 牝 | D | 1700 | エイシンセラード | カネヒキリ |
07.25 | 札幌 | 2勝 | 大倉山特別 | 3上 | 定 | D | 1700 | ケルティックソード | ハーツクライ |
07.26 | 札幌 | 準OP | 大雪H | 3上 | H | D | 1700 | シネマソングス | ハーツクライ |
07.26 | 新潟 | 2勝 | 苗場特別 | 3上 | 定 | D | 1800 | 外 | ツブラナヒトミ | More Than Ready |