「テンプレート:2020年日本古馬短07」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===7月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2020 | 月日 =07.05 | 地区 = | 競馬場 = 福島 | レース名 =さくらん...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→7月) |
||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
行125: | 行125: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 = | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.04 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[函館競馬場|函館]] | ||
+ | | レース名 =[[TVh杯]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.05 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[函館競馬場|函館]] | ||
+ | | レース名 =[[HTB杯]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.12 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[函館競馬場|函館]] | ||
+ | | レース名 =[[函館道新スポーツ杯]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.19 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[函館競馬場|函館]] | ||
+ | | レース名 =[[下北半島特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.19 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[函館競馬場|函館]] | ||
+ | | レース名 =[[潮騒特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.04 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[芦屋川特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.05 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[CBC賞]]}} | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[ラブカンプー]]}} | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ショウナンカンプ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.12 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[シンガポールTC賞]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.18 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[戎橋特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.19 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[オークランドRCT]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.19 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[中京記念]]}} | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[メイケイダイハード]]}} | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ハードスパン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.25 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[しらかばS]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[アスタールビー]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:08.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.26 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[知床特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ニシノドレッシー]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[リーチザクラウン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:08.3 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.25 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[豊栄特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ハーフバック]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:20.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.26 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[アイビスサマーダッシュ]]}} | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1000 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[ジョーカナチャン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =0:54.5 | ||
}} | }} |
2020年9月26日 (土) 18:20時点における最新版
7月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
07.05 | 福島 | 1勝 | さくらんぼ特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.11 | 福島 | 1勝 | 郡山特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.11 | 福島 | 準OP | テレビュー福島賞 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.18 | 福島 | 2勝 | 鶴ヶ城特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.19 | 福島 | OP | 福島テレビOP | 3上 | 別 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.04 | 函館 | 準OP | TVh杯 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.05 | 函館 | 2勝 | HTB杯 | 3上 | 牝 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.12 | 函館 | 2勝 | 函館道新スポーツ杯 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.19 | 函館 | 1勝 | 下北半島特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.19 | 函館 | 2勝 | 潮騒特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.04 | 阪神 | 2勝 | 芦屋川特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
07.05 | 阪神 | 日G3 | CBC賞 | 3上 | H | T | 1200 | ラブカンプー | ショウナンカンプ |
07.12 | 阪神 | 2勝 | シンガポールTC賞 | 3上 | H | T | 1600 | [[]] | [[]] |
07.18 | 阪神 | 2勝 | 戎橋特別 | 3上 | 定 | T | 1400 | [[]] | [[]] |
07.19 | 阪神 | 準OP | オークランドRCT | 3上 | 定 | T | 1400 | [[]] | [[]] |
07.19 | 阪神 | 日G3 | 中京記念 | 3上 | H | T | 1600 | メイケイダイハード | * | ハードスパン |
07.25 | 札幌 | 準OP | しらかばS | 3上 | 定 | T | 1200 | アスタールビー | ロードカナロア |
07.26 | 札幌 | 2勝 | 知床特別 | 3上 | 牝 | 定 | T | 1200 | ニシノドレッシー | リーチザクラウン |
07.25 | 新潟 | 2勝 | 豊栄特別 | 3上 | 定 | T | 1400 | ハーフバック | ジャスタウェイ |
07.26 | 新潟 | 日G3 | アイビスサマーダッシュ | 3上 | 別 | T | 1000 | ジョーカナチャン | ロードカナロア |