「ダリア賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 行85: | 行85: | ||
| 4着人 = 7 | | 4着人 = 7 | ||
| 5着人 = 4 | | 5着人 = 4 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ===2020年-2029年=== | ||
| + | {{NWL-JR5header}} | ||
| + | {{Template:NWL-JR5 | ||
| + | | 和暦 = 令和2 | ||
| + | | 西暦 = 2020 | ||
| + | | 月日 = {{0}}8.{{0}}8 | ||
| + | | 競馬場 = [[新潟競馬場]] | ||
| + | | レース名 = ダリア賞 | ||
| + | | 格 = | ||
| + | | ICSC格 = {{OP}} | ||
| + | | 賞金 = 1600万円 | ||
| + | | 賞品 = | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝 | ||
| + | | 距離m = 1400 | ||
| + | | 馬場状態 = 良 | ||
| + | | 重量方式 = 別定 | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 = {{BT3|[[ブルーバード]]}} | ||
| + | | 1着性 = 牝 | ||
| + | | 1着齢 = 2 | ||
| + | | 1着父imp = | ||
| + | | 1着父 = [[リーチザクラウン]] | ||
| + | | 記録 = | ||
| + | | 勝時計 = 1:23.4 | ||
| + | | 1着斤 = 54.0 | ||
| + | | 1着属 = 美浦 | ||
| + | | 1着馬主 = ㈱TCラフィアン | ||
| + | | 2着順 = 2 | ||
| + | | 2着記 = | ||
| + | | 2着馬 = [[ショウナンラスボス]] | ||
| + | | 2着性 = 牡 | ||
| + | | 2着齢 = 2 | ||
| + | | 2着父imp = | ||
| + | | 2着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
| + | | 2着差 = 1/2 | ||
| + | | 2着斤 = 54.0 | ||
| + | | 2着属 = 美浦 | ||
| + | | 2着馬主 = 国本哲秀 | ||
| + | | 3着順 = 3 | ||
| + | | 3着記 = | ||
| + | | 3着馬 = [[ジャカランダレーン]] | ||
| + | | 3着性 = 牝 | ||
| + | | 3着齢 = 2 | ||
| + | | 3着父imp = | ||
| + | | 3着父 = [[ラブリーデイ]] | ||
| + | | 3着差 = クビ | ||
| + | | 3着斤 = 54.0 | ||
| + | | 3着属 = 栗東 | ||
| + | | 3着馬主 = 金子真人HD | ||
| + | | 4着順 = 4 | ||
| + | | 4着記 = | ||
| + | | 4着馬 = [[プルスウルトラ]] | ||
| + | | 4着性 = 牡 | ||
| + | | 4着齢 = 2 | ||
| + | | 4着父imp = * | ||
| + | | 4着父 = [[ディスクリートキャット]] | ||
| + | | 4着差 = 3/4 | ||
| + | | 4着斤 = 54.0 | ||
| + | | 4着属 = 美浦 | ||
| + | | 4着馬主 = ㈲ミルファーム | ||
| + | | 5着順 = 5 | ||
| + | | 5着記 = | ||
| + | | 5着馬 = [[アスコルターレ]] | ||
| + | | 5着性 = 牡 | ||
| + | | 5着齢 = 2 | ||
| + | | 5着父imp = | ||
| + | | 5着父 = [[ドゥラメンテ]] | ||
| + | | 5着差 = 1 1/4 | ||
| + | | 5着斤 = 54.0 | ||
| + | | 5着属 = 栗東 | ||
| + | | 5着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
| + | | 備考 = | ||
| + | | RR = | ||
| + | | 1着R = | ||
| + | | 2着R = | ||
| + | | 3着R = | ||
| + | | 4着R = | ||
| + | | 5着R = | ||
| + | | 動画 = | ||
| + | | 1着人 = 5 | ||
| + | | 2着人 = 3 | ||
| + | | 3着人 = 1 | ||
| + | | 4着人 = 4 | ||
| + | | 5着人 = 2 | ||
}} | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年9月26日 (土) 21:45時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2019 | .8.3 | 中京2歳S | ||||||||||||
| OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
| 令和1 | 新潟競馬場 /芝 1400m ・良 | |||||||||||||
| 1 | エレナアヴァンティ | 2 | 牝 | アドマイヤムーン | 54.0 | 1人 | 1.22.1 | 美浦 | 加藤裕司 | |||||
| 2 | テリオスヒメ | 2 | 牝 | リアルインパクト | 54.0 | 3人 | 1 1/4 | 美浦 | 鈴木美江子 | |||||
| 3 | コパノビアンカ | 2 | 牝 | * | ノヴェリスト | 54.0 | 5人 | 3 | 美浦 | 小林祥晃 | ||||
| 4 | ミーハディビーナ | 2 | 牝 | スクリーンヒーロー | 54.0 | 7人 | 1 3/4 | 美浦 | ㈱ノルマンディーTR | |||||
| 5 | ダンシングサンダー | 2 | 牡 | スズカコーズウェイ | 54.0 | 4人 | 1 3/4 | 美浦 | 永井秀貴 | |||||
2020年-2029年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2020 | .8.8 | ダリア賞 | ||||||||||||
| OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
| 令和2 | 新潟競馬場 /芝 1400m ・良 ・別定 | |||||||||||||
| 1 | ブルーバード | 2 | 牝 | リーチザクラウン | 54.0 | 5人 | 1:23.4 | 美浦 | ㈱TCラフィアン | |||||
| 2 | ショウナンラスボス | 2 | 牡 | ダイワメジャー | 54.0 | 3人 | 1/2 | 美浦 | 国本哲秀 | |||||
| 3 | ジャカランダレーン | 2 | 牝 | ラブリーデイ | 54.0 | 1人 | クビ | 栗東 | 金子真人HD | |||||
| 4 | プルスウルトラ | 2 | 牡 | * | ディスクリートキャット | 54.0 | 4人 | 3/4 | 美浦 | ㈲ミルファーム | ||||
| 5 | アスコルターレ | 2 | 牡 | ドゥラメンテ | 54.0 | 2人 | 1 1/4 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | |||||
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |