「コスモス賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR5 | 和暦 = 平成30 | 西暦 = 2018 | 月日 = {{0}}8.11 | 競馬場 = 札幌競馬場 |...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行80: | 行80: | ||
| 5着R = | | 5着R = | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}8.10 | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場]] | ||
+ | | レース名 = コスモス賞 | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ルーチェデラヴィタ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.50.5 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 安原浩司 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[エヴァーガーデン]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[アイルハヴアナザー]] | ||
+ | | 2着差 = ハナ | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈲コスモヴューファーム | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[スリリングドリーム]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[フェノーメノ]] | ||
+ | | 3着差 = ハナ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈱TCラフィアン | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[コスモインペリウム]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[トランセンド]] | ||
+ | | 4着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 岡田繁幸 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = {{角地}} | ||
+ | | 5着馬 = [[アジュバント]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[フィガロ]] | ||
+ | | 5着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 北海道 | ||
+ | | 5着馬主 = 伊達敏明 | ||
+ | | 備考 = ホッカイドウ競馬から6頭が参戦するもアジュバントの5着が最先着。他馬は7着~最下位となった。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 3 | ||
+ | | 3着人 = 2 | ||
+ | | 4着人 = 4 | ||
+ | | 5着人 = 6 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===2020年-2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}8.15 | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場]] | ||
+ | | レース名 = コスモス賞 | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{OP}} | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 別定 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ウインアグライア]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[マツリダゴッホ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:50.0 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱ウイン | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[カランドゥーラ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[モーリス]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 窪田芳郎 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[コスモアシュラ]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ゴールドシップ]] | ||
+ | | 3着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 岡田繁幸 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[リーブラテソーロ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[リオンディーズ]] | ||
+ | | 4着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 了徳寺健二HD㈱ | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = {{角地}} | ||
+ | | 5着馬 = [[シンタロウ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[プリサイスエンド]] | ||
+ | | 5着差 = 10 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 北海道 | ||
+ | | 5着馬主 = 中田和宏 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 2 | ||
+ | | 2着人 = 1 | ||
+ | | 3着人 = 3 | ||
+ | | 4着人 = 4 | ||
+ | | 5着人 = 6 | ||
}} | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
行89: | 行257: | ||
[[Category:中央競馬の競走]] | [[Category:中央競馬の競走]] | ||
[[Category:中央競馬2歳戦]] | [[Category:中央競馬2歳戦]] | ||
+ | [[Category:札幌競馬場]] |
2020年9月26日 (土) 23:15時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 8.11コスモス賞 | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 札幌競馬場 /芝 1800m ・稍重 | |||||||||||||
1 | 地 | ナイママ | 2 | 牡 | ダノンバラード | 54.0 | 1.50.2 | 道営 | 岡田繁幸 | |||||
2 | アガラス | 2 | 牡 | ブラックタイド | 54.0 | 1/2 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||||
3 | ハギノアップロード | 2 | 牡 | ブラックタイド | 54.0 | 1 1/2 | 栗東 | 日隈良江 | ||||||
4 | トーセンギムレット | 2 | 牡 | ディープブリランテ | 54.0 | 3/4 | 美浦 | 島川隆哉 | ||||||
5 | 地 | サージュ | 2 | 牡 | サクラプレジデント | 54.0 | 大差 | 道営 | 市川智 | |||||
2019 | . | 8.10コスモス賞 | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 札幌競馬場 /芝 1800m ・稍重 | |||||||||||||
1 | ルーチェデラヴィタ | 2 | 牝 | キズナ | 54.0 | 1人 | 1.50.5 | 栗東 | 安原浩司 | |||||
2 | エヴァーガーデン | 2 | 牝 | * | アイルハヴアナザー | 54.0 | 3人 | ハナ | 美浦 | ㈲コスモヴューファーム | ||||
3 | スリリングドリーム | 2 | 牝 | フェノーメノ | 54.0 | 2人 | ハナ | 美浦 | ㈱TCラフィアン | |||||
4 | コスモインペリウム | 2 | 牡 | トランセンド | 54.0 | 4人 | 1 1/4 | 美浦 | 岡田繁幸 | |||||
5 | 地 | アジュバント | 2 | 牡 | * | フィガロ | 54.0 | 6人 | 1 3/4 | 北海道 | 伊達敏明 | |||
※ | ホッカイドウ競馬から6頭が参戦するもアジュバントの5着が最先着。他馬は7着~最下位となった。 |
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 8.15コスモス賞 | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 札幌競馬場 /芝 1800m ・良 ・別定 | |||||||||||||
1 | ウインアグライア | 2 | 牝 | マツリダゴッホ | 54.0 | 2人 | 1:50.0 | 美浦 | ㈱ウイン | |||||
2 | カランドゥーラ | 2 | 牡 | モーリス | 54.0 | 1人 | 1/2 | 美浦 | 窪田芳郎 | |||||
3 | コスモアシュラ | 2 | 牡 | ゴールドシップ | 54.0 | 3人 | 2 1/2 | 美浦 | 岡田繁幸 | |||||
4 | リーブラテソーロ | 2 | 牡 | リオンディーズ | 54.0 | 4人 | 1 1/4 | 美浦 | 了徳寺健二HD㈱ | |||||
5 | 地 | シンタロウ | 2 | 牡 | * | プリサイスエンド | 54.0 | 6人 | 10 | 北海道 | 中田和宏 | |||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |