「テンプレート:2020年日本古馬短08」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===8月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2020 | 月日 =07.05 | 地区 = | 競馬場 = 福島 | レース名 =さくらん...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→8月) |
||
(同じ利用者による、間の28版が非表示) | |||
行3: | 行3: | ||
{{Template:Winlist-JPN | {{Template:Winlist-JPN | ||
| 西暦 =2020 | | 西暦 =2020 | ||
− | | 月日 = | + | | 月日 =08.01 |
| 地区 = | | 地区 = | ||
− | | 競馬場 = [[ | + | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] |
− | | レース名 =[[ | + | | レース名 =[[礼文特別]] |
| 重賞 = | | 重賞 = | ||
| OP = | | OP = | ||
行18: | 行18: | ||
| 馬場状態 = | | 馬場状態 = | ||
| 1着記 = | | 1着記 = | ||
− | | 1着馬 = [[]] | + | | 1着馬 = [[ラキ]] |
− | | 1着性 = | + | | 1着性 =牝 |
− | | 1着齢 = | + | | 1着齢 =3 |
| 1着父imp = | | 1着父imp = | ||
− | | 1着父 = [[]] | + | | 1着父 = [[ジャスタウェイ]] |
| 記録 = | | 記録 = | ||
− | | 勝時計 = | + | | 勝時計 =1:08.8 |
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.01 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[月岡温泉特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[サトノウィザード]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:32.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.01 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[新潟日報賞]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[アフランシール]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:20.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.02 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[札幌道新スポーツ賞]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1500 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ソウルトレイン]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[レッドスパーダ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:28.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.02 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[関越S]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{OP}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ザダル]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[トーセンラー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:45.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.09 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[HBC賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ショウナンマッシブ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:09.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.09 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[驀進特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1000 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[トーホウレジーナ]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[キングズベスト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =0:56.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.15 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[羊ヶ丘特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1500 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[オースミカテドラル]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:29.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.15 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[村上特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[テルツェット]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:33.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.15 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[新発田城特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[アーデンフォレスト]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:21.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.16 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 =[[筑紫特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = [[クーファウェヌス]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Frankel]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:07.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.16 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[UHB賞]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{OP}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ライトオンキュー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Shamardal]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:08.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.16 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[関屋記念]]}} | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[サトノアーサー]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:33.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.22 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[千歳特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[チェアリングソング]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[マツリダゴッホ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:09.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.22 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[清津峡S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ニシオボヌール]] | ||
+ | | 1着性 =騸 | ||
+ | | 1着齢 =8 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[アッミラーレ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:09.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.22 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 =[[佐世保S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[フェルトベルク]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ブラックタイド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:07.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[閃光特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ウインアイルビータ]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[アイルハヴアナザー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =0:54.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[手稲山特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[メイショウミモザ]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:08.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 =[[西部スポニチ賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 ={{丸地}} | ||
+ | | 1着馬 = [[ファストフォース]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:08.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[北九州記念]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[レッドアンシェル]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[マンハッタンカフェ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:07.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.29 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[摩周湖特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸地}} | ||
+ | | 1着馬 = [[シルヴェーヌ]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[スクリーンヒーロー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:09.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.29 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[稲妻S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ボーンスキルフル]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ショウナンカンプ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =0:54.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.30 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[小樽特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ヤマニンプレシオサ]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ヴァンセンヌ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:11.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.30 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[五頭連峰特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ハイアーグラウンド]] | ||
+ | | 1着性 =騸 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[シンボリクリスエス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:33.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.30 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[朱鷺S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日L}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[カテドラル]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:21.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.30 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[キーンランドC]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[エイティーンガール]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ヨハネスブルグ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:10.6 | ||
}} | }} |
2020年9月27日 (日) 16:51時点における最新版
8月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
08.01 | 札幌 | 1勝 | 礼文特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | ラキ | ジャスタウェイ |
08.01 | 新潟 | 2勝 | 月岡温泉特別 | 3上 | 定 | T | 1600 | サトノウィザード | ロードカナロア |
08.01 | 新潟 | 準OP | 新潟日報賞 | 3上 | H | T | 1400 | アフランシール | ハーツクライ |
08.02 | 札幌 | 2勝 | 札幌道新スポーツ賞 | 3上 | H | T | 1500 | ソウルトレイン | レッドスパーダ |
08.02 | 新潟 | OP | 関越S | 3上 | 別 | T | 1800 | ザダル | トーセンラー |
08.09 | 札幌 | 2勝 | HBC賞 | 3上 | 定 | T | 1200 | ショウナンマッシブ | ダイワメジャー |
08.09 | 新潟 | 2勝 | 驀進特別 | 3上 | 定 | T | 1000 | トーホウレジーナ | * | キングズベスト |
08.15 | 札幌 | 2勝 | 羊ヶ丘特別 | 3上 | 定 | T | 1500 | オースミカテドラル | ダイワメジャー |
08.15 | 新潟 | 1勝 | 村上特別 | 3上 | 定 | T | 1600 | テルツェット | ディープインパクト |
08.15 | 新潟 | 2勝 | 新発田城特別 | 3上 | 定 | T | 1400 | アーデンフォレスト | ルーラーシップ |
08.16 | 小倉 | 1勝 | 筑紫特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | 外 | クーファウェヌス | Frankel |
08.16 | 札幌 | OP | UHB賞 | 3上 | H | T | 1200 | ライトオンキュー | Shamardal |
08.16 | 新潟 | 日G3 | 関屋記念 | 3上 | 別 | T | 1600 | サトノアーサー | ディープインパクト |
08.22 | 札幌 | 2勝 | 千歳特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | チェアリングソング | マツリダゴッホ |
08.22 | 新潟 | 準OP | 清津峡S | 3上 | 定 | T | 1200 | ニシオボヌール | アッミラーレ |
08.22 | 小倉 | 準OP | 佐世保S | 3上 | 定 | T | 1200 | フェルトベルク | ブラックタイド |
08.23 | 新潟 | 1勝 | 閃光特別 | 3上 | 定 | T | 1000 | ウインアイルビータ | * | アイルハヴアナザー |
08.23 | 札幌 | 2勝 | 手稲山特別 | 3上 | 牝 | 定 | T | 1200 | メイショウミモザ | ハーツクライ |
08.23 | 小倉 | 2勝 | 西部スポニチ賞 | 3上 | 定 | T | 1200 | 地 | ファストフォース | ロードカナロア |
08.23 | 小倉 | 日G3 | 北九州記念 | 3上 | H | T | 1200 | レッドアンシェル | マンハッタンカフェ |
08.29 | 札幌 | 2勝 | 摩周湖特別 | 3上 | H | T | 1200 | 地 | シルヴェーヌ | スクリーンヒーロー |
08.29 | 新潟 | 準OP | 稲妻S | 3上 | 定 | T | 1000 | ボーンスキルフル | ショウナンカンプ |
08.30 | 札幌 | 1勝 | 小樽特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | ヤマニンプレシオサ | ヴァンセンヌ |
08.30 | 新潟 | 2勝 | 五頭連峰特別 | 3上 | 定 | T | 1600 | ハイアーグラウンド | * | シンボリクリスエス |
08.30 | 新潟 | 日L | 朱鷺S | 3上 | 別 | T | 1400 | カテドラル | ハーツクライ |
08.30 | 札幌 | 日G3 | キーンランドC | 3上 | 別 | T | 1200 | エイティーンガール | * | ヨハネスブルグ |