「テンプレート:2020年日本古馬D中長09」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→9月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→9月) |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
行297: | 行297: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:52.9 | | 勝時計 =1:52.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.20 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[ラジオ日本賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{OP}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[レピアーウィット]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:51.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.21 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[JRAアニバーサリーS]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ダイアナブライト]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:51.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.21 | ||
+ | | 地区 = 四国 | ||
+ | | 競馬場 = [[高知競馬場|高知]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[珊瑚冠賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 400万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{高知重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1900 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[スペルマロン]]}} | ||
+ | | 1着性 =騸 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ロージズインメイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:05.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.27 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[内房S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ローザノワール]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[マンハッタンカフェ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:52.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.29 | ||
+ | | 地区 = 石川 | ||
+ | | 競馬場 = [[金沢競馬場|金沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[白山大賞典]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 2100万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JpnIII}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2100 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[マスターフェンサー]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:13.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.30 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[船橋競馬場|船橋]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[日本テレビ盃]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 3200万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JpnII}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ロードブレス]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ダノンバラード]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:50.5 | ||
}} | }} |
2020年10月1日 (木) 16:11時点における最新版
9月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
09.01 | 石川: | 金沢 | 石川重賞 | 700万 | イヌワシ賞 | 3上 | D | 2000 | リンノレジェンド | * | トビーズコーナー |
09.05 | 新潟 | 2勝 | 両津湾特別 | 3上 | 定 | D | 1800 | ギャラクシーソウル | * | クロフネ |
09.05 | 小倉 | 2勝 | 天草特別 | 3上 | 定 | D | 1700 | アルコレーヌ | ゴールドアリュール |
09.05 | 小倉 | 準OP | 桜島S | 3上 | 定 | D | 1700 | マルシュロレーヌ | オルフェーヴル |
09.06 | 札幌 | 2勝 | 釧路湿原特別 | 3上 | 定 | D | 1700 | ヴォカツィオーネ | * | カジノドライヴ |
09.06 | 新潟 | 準OP | 古町S | 3上 | H | D | 1800 | エムオーグリッタ | ブラックタキシード |
09.09 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 3200万 | 東京記念 | 3上 | D | 2400 | サウンドトゥルー | * | フレンチデピュティ |
09.10 | 北海道: | 門別 | 道営重賞 | 500万 | 旭岳賞 | 3上 | D | 2000 | ルールソヴァール | * | フレンチデピュティ |
09.12 | 中京 | 2勝 | 日進特別 | 3上 | 定 | D | 1800 | ハギノアレグリアス | キズナ |
09.19 | 中山 | 2勝 | 松戸特別 | 3上 | H | D | 2400 | ラストマン | ゴールドアリュール |
09.20 | 中山 | 2勝 | 鋸山特別 | 3上 | 定 | D | 1800 | キタノオクトパス | フェノーメノ |
09.20 | 中山 | OP | ラジオ日本賞 | 3上 | 別 | D | 1800 | レピアーウィット | * | ヘニーヒューズ |
09.21 | 中京 | 準OP | JRAアニバーサリーS | 3上 | 定 | D | 1800 | ダイアナブライト | ディープインパクト |
09.21 | 四国: | 高知 | 高知重賞 | 400万 | 珊瑚冠賞 | 3上 | D | 1900 | スペルマロン | * | ロージズインメイ |
09.27 | 中山 | 準OP | 内房S | 3上 | 定 | D | 1800 | ローザノワール | マンハッタンカフェ |
09.29 | 石川: | 金沢 | JpnIII | 2100万 | 白山大賞典 | 3上 | D | 2100 | マスターフェンサー | ジャスタウェイ |
09.30 | 南関東: | 船橋 | JpnII | 3200万 | 日本テレビ盃 | 3上 | D | 1800 | ロードブレス | ダノンバラード |