「ききょうS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR5 | 和暦 = 平成30 | 西暦 = 2018 | 月日 = {{0}}9.22 | 競馬場 = 阪神競馬場...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行82: | 行82: | ||
| 5着R = | | 5着R = | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}9.21 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場]] | ||
+ | | レース名 = ききょうS | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[プリンスリターン]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ストロングリターン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:22.1 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲コスモ | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ワンスカイ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[スウェプトオーヴァーボード]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 平井裕 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[シャレード]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 寺田寿男 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[マイネルヘルト]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[スクリーンヒーロー]] | ||
+ | | 4着差 = クビ | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈱TCラフィアン | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[カーフライターク]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[エピファネイア]] | ||
+ | | 5着差 = 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 4 | ||
+ | | 2着人 = 3 | ||
+ | | 3着人 = 1 | ||
+ | | 4着人 = 5 | ||
+ | | 5着人 = 2 | ||
}} | }} | ||
− | + | ===2010年-2019年=== | |
− | + | {{NWL-JR5header}} | |
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = 10.{{0}}3 | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = ききょうS | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{OP}} | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 別定 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ポールネイロン]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 記録 = R | ||
+ | | 勝時計 = 1:21.1 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 前田幸治 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[フラリオナ]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ストロングリターン]] | ||
+ | | 2着差 = クビ | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 大冨智弘 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ヴェールクレール]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[リオンディーズ]] | ||
+ | | 3着差 = 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ルクシオン]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[エイシンフラッシュ]] | ||
+ | | 4着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈱ノルマンディーサラブレッドR | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[エイボンクリフ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[ハービンジャー]] | ||
+ | | 5着差 = 4 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 吉田勝己 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 5 | ||
+ | | 3着人 = 2 | ||
+ | | 4着人 = 4 | ||
+ | | 5着人 = 3 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年10月5日 (月) 17:07時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 9.22ききょうS | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 阪神競馬場 /芝 1400m ・稍重 | |||||||||||||
1 | イッツクール | 2 | 牡 | * | アルデバランII | 54.0 | 1.22.2 | 栗東 | 久木田隆 | |||||
2 | ジョニーズララバイ | 2 | 牡 | マンハッタンカフェ | 54.0 | 1/2 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | ||||||
3 | ジュランビル | 2 | 牝 | * | キンシャサノキセキ | 54.0 | クビ | 栗東 | 村上稔 | |||||
4 | ロードアクア | 2 | 牡 | ロードカナロア | 54.0 | 3/4 | 栗東 | ㈱ロードホースクラブ | ||||||
5 | ブルスクーロ | 2 | 牡 | * | キンシャサノキセキ | 54.0 | 43467 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | |||||
2019 | . | 9.21ききょうS | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 阪神競馬場 /芝 1400m ・良 | |||||||||||||
1 | プリンスリターン | 3 | 牡 | ストロングリターン | 54.0 | 4人 | 1:22.1 | 栗東 | ㈲コスモ | |||||
2 | ワンスカイ | 3 | 牡 | * | スウェプトオーヴァーボード | 54.0 | 3人 | 1/2 | 美浦 | 平井裕 | ||||
3 | シャレード | 3 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 1人 | 1 1/4 | 栗東 | 寺田寿男 | |||||
4 | マイネルヘルト | 3 | 牡 | スクリーンヒーロー | 54.0 | 5人 | クビ | 栗東 | ㈱TCラフィアン | |||||
5 | カーフライターク | 3 | 牡 | エピファネイア | 54.0 | 2人 | 1/2 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | |||||
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | .10. | 3ききょうS | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 中京競馬場 /芝 1400m ・良 ・別定 | |||||||||||||
1 | ポールネイロン | 2 | 牝 | オルフェーヴル | 54.0 | 1人 | R | 1:21.1 | 栗東 | 前田幸治 | ||||
2 | フラリオナ | 2 | 牝 | ストロングリターン | 54.0 | 5人 | クビ | 栗東 | 大冨智弘 | |||||
3 | ヴェールクレール | 2 | 牝 | リオンディーズ | 54.0 | 2人 | 1/2 | 栗東 | ㈲シルク | |||||
4 | ルクシオン | 2 | 牝 | エイシンフラッシュ | 54.0 | 4人 | 2 1/2 | 栗東 | ㈱ノルマンディーサラブレッドR | |||||
5 | エイボンクリフ | 2 | 牝 | * | ハービンジャー | 54.0 | 3人 | 4 | 栗東 | 吉田勝己 | ||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |