「テンプレート:2020年日本古馬D中長10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行136: | 行136: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:52.1 | | 勝時計 =1:52.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.09 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[笠松競馬場|笠松]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[オータムC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{東海重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1900 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[シャドウチェイサー]]}} | ||
+ | | 1着性 =騸 | ||
+ | | 1着齢 =8 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ゼンノロブロイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:04.6 | ||
}} | }} |
2020年10月12日 (月) 13:47時点における版
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.01 | 兵庫: | 園田 | 重賞Ⅰ | 800万 | 姫山菊花賞 | 3上 | D | 1700 | エイシンニシパ | * | ワイルドラッシュ |
10.03 | 中京 | 日G3 | シリウスS | 3上 | H | D | 1900 | 外 | カフェファラオ | American Pharoah |
10.04 | 中京 | 準OP | 白川郷S | 3上 | H | D | 1900 | ハギノアレグリアス | キズナ |
10.07 | 北海道: | 門別 | 道営H2 | 500万 | 瑞穂賞 | 3上 | D | 1800 | スーパーステション | カネヒキリ |
10.08 | 南関東: | 大井 | JpnII | 3100万 | レディスプレリュード | 3上 | 牝 | 定 | D | 1800 | マルシュロレーヌ | オルフェーヴル |
10.09 | 東海: | 笠松 | 東海重賞 | 250万 | オータムC | 3上 | 定 | D | 1900 | シャドウチェイサー | ゼンノロブロイ |