「テンプレート:2020年日本古馬短10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
| 行133: | 行133: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:09.3 | | 勝時計 =1:09.3 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN | ||
| + | | 西暦 =2020 | ||
| + | | 月日 =10.10 | ||
| + | | 地区 = | ||
| + | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
| + | | レース名 =[[長岡京S]] | ||
| + | | 地方 = | ||
| + | | 賞金 = | ||
| + | | 重賞 = | ||
| + | | OP = | ||
| + | | 条件戦 = 3 | ||
| + | | 格 ={{3勝}} | ||
| + | | 条件齢 =3上 | ||
| + | | 条件性 = | ||
| + | | 条件重 = 定 | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝 | ||
| + | | 距離m =1400 | ||
| + | | 馬場状態 = 不良 | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 = [[メイショウオーパス]] | ||
| + | | 1着性 =牡 | ||
| + | | 1着齢 =5 | ||
| + | | 1着父imp = | ||
| + | | 1着父 = [[メイショウボーラー]] | ||
| + | | 記録 = | ||
| + | | 勝時計 =1:21.8 | ||
}} | }} | ||
2020年10月12日 (月) 18:47時点における版
10月
| 日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
| 10.03 | 中山 | 2勝 | 勝浦特別 | 3上 | H | T | 1200 | グッドマックス | ジャスタウェイ |
| 10.03 | 中山 | 準OP | 秋風S | 3上 | 定 | T | 1600 | インターミッション | ディープインパクト |
| 10.04 | 中京 | 日L | ポートアイランドS | 3上 | 別 | T | 1600 | ドナウデルタ | ロードカナロア |
| 10.04 | 中山 | 日G1 | スプリンターズS | 3上 | 定 | T | 1200 | グランアレグリア | ディープインパクト |
| 10.10 | 新潟 | 1勝 | 朝日岳特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | シトラスノキセキ | * | ワークフォース |
| 10.10 | 京都 | 準OP | 長岡京S | 3上 | 定 | T | 1400 | メイショウオーパス | メイショウボーラー |