「1906英国」の版間の差分
提供: Test Wiki
								
												
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)  (ページの作成:「==3歳クラシック== {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =1906 | 月日 = | 地区 =  | 競馬場 = Nmk | レース名 ={{BT1|200...」)  | 
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)   | 
				||
| 行1: | 行1: | ||
| − | ==  | + | ==3歳==  | 
{{Template:Winlist-JPN  | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| 西暦 =1906  | | 西暦 =1906  | ||
| 行124: | 行124: | ||
| 記録 =  | | 記録 =  | ||
| 勝時計 =3:04.20  | | 勝時計 =3:04.20  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[ヨーク競馬場|Yok]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT1|[[ヨークシャーオークス]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| + | | 条件性 = 牝  | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =12f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT1|[[Catnap]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牝  | ||
| + | | 1着齢 =3  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[St.Frusquin]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[アスコット競馬場|Asc]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT1|[[セントジェイムズパレスS]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =8f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT1|[[Black Arrow]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =3  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Count Schomberg]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[アスコット競馬場|Asc]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT1|[[コロネーションS]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 = 3  | ||
| + | | 条件性 = 牝  | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =8f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT1|[[Keystone]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牝  | ||
| + | | 1着齢 =3  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Persimmon]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | ==古馬==  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[アスコット競馬場|Asc]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT1|[[アスコット金杯]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 =   | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =20f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT1|[[Bachelor's Button]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =7  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Winkfield]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[グッドウッド競馬場|Gdw]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT2|[[グッドウッドC]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 =   | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =16f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT2|[[Plum Tree]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =3  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Persimmon]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[ドンカスター競馬場|Doc]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT2|[[ドンカスターC]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 =   | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =16f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT2|[[Velocity]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =4  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Speed]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Nmk]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT1|[[ジョッキークラブC]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 =   | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =18f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT1|[[Bachelor's Button]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =7  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Winkfield]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Nmk]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT2|[[ロシア皇太子H]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 =   | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 = H  | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =18f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT2|[[Mintagon]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =5  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Martagon]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[チェスター競馬場|Chs]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT2|[[チェスターC]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 =   | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 = H  | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =18f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT2|[[Feather Bed]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =4  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Ravensbury]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[アスコット競馬場|Asc]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT2|[[プリンスオブウェールズS]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 =   | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =10f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT2|[[Sancy]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =3  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Diamond Jubilee]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[アスコット競馬場|Asc]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT2|[[コロネーションC]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 =   | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =12f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT2|[[Pretty Polly]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牝  | ||
| + | | 1着齢 =5  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Gallinule]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[エプソム競馬場|Eps]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT1|[[シティアンドサバーバンH]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 =   | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 = H  | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =10f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT2|[[Dean Swift]]}}  | ||
| + | | 1着性 =騸  | ||
| + | | 1着齢 =5  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Childwick]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[サンダウン競馬場|Sdw]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT1|[[エクリプスS]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 =   | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =10f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT1|[[Llangibby]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =4  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Wildfowler]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Nmk]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT1|[[チャンピオンS]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 =   | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =10f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT1|[[Polymelus]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =4  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Cyllene]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | ==短距離==  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[アスコット競馬場|Asc]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT2|[[クインアンS]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 =   | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =8f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT2|[[Dean Swift]]}}  | ||
| + | | 1着性 =騸  | ||
| + | | 1着齢 =5  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Childwick]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Nmk]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT2|[[ケンブリッジシャーH]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 =   | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 = H  | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =9f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT2|[[Polymelus]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =4  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Cyllene]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[グッドウッド競馬場|Gdw]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT2|[[ステュワードC]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 = 3上  | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =6f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT2|[[Rocketter]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =3  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Gallinule]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | ==2歳==  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Nmk]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT1|[[ミドルパークS]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 = 2  | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =6f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT1|[[Galvani]]}}  | ||
| + | | 1着性 =  | ||
| + | | 1着齢 =2  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Laveno]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[ヨーク競馬場|Yok]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT2|[[ジムクラックS]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 = 2  | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =6f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT2|[[Polar Star]]}}  | ||
| + | | 1着性 =  | ||
| + | | 1着齢 =2  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Pioneer]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[ドンカスター競馬場|Doc]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT1|[[シャンペンS]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 = 2  | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =7f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT1|[[Slieve Gallion]]}}  | ||
| + | | 1着性 =  | ||
| + | | 1着齢 =2  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Gallinule]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =1906  | ||
| + | | 月日 =  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Nmk]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT1|[[デューハーストS]]}}  | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 =  | ||
| + | | 条件齢 = 2  | ||
| + | | 条件性 =   | ||
| + | | 条件重 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =7f  | ||
| + | | 馬場状態 =   | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT1|[[My Pet]]}}  | ||
| + | | 1着性 =  | ||
| + | | 1着齢 =2  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[Perth]]  | ||
| + | | 記録 =  | ||
| + | | 勝時計 =  | ||
}}  | }}  | ||
2020年10月18日 (日) 00:24時点における版
3歳
| Nmk | 2000ギニー | 3 | 牡牝 | T | 8f | Gorgos | Ladas | 
| Nmk | 1000ギニー | 3 | 牝 | T | 8f | Flair | St.Frusquin | 
| Eps | 英ダービー | 3 | 牡牝 | T | 12f | Spearmint | Carbine | 
| Eps | 英オークス | 3 | 牝 | T | 12f | Keystone | Persimmon | 
| Doc | セントレジャー | 3 | 牡牝 | T | 1m6f115y | Troutbeck | Ladas | 
| Yok | ヨークシャーオークス | 3 | 牝 | T | 12f | Catnap | St.Frusquin | 
| Asc | セントジェイムズパレスS | 3 | T | 8f | Black Arrow | Count Schomberg | 
| Asc | コロネーションS | 3 | 牝 | T | 8f | Keystone | Persimmon | 
古馬
| Asc | アスコット金杯 | T | 20f | Bachelor's Button | Winkfield | 
| Gdw | グッドウッドC | T | 16f | Plum Tree | Persimmon | 
| Doc | ドンカスターC | T | 16f | Velocity | Speed | 
| Nmk | ジョッキークラブC | T | 18f | Bachelor's Button | Winkfield | 
| Nmk | ロシア皇太子H | H | T | 18f | Mintagon | Martagon | 
| Chs | チェスターC | H | T | 18f | Feather Bed | Ravensbury | 
| Asc | プリンスオブウェールズS | T | 10f | Sancy | Diamond Jubilee | 
| Asc | コロネーションC | T | 12f | Pretty Polly | Gallinule | 
| Eps | シティアンドサバーバンH | H | T | 10f | Dean Swift | Childwick | 
| Sdw | エクリプスS | T | 10f | Llangibby | Wildfowler | 
| Nmk | チャンピオンS | T | 10f | Polymelus | Cyllene | 
短距離
| Asc | クインアンS | T | 8f | Dean Swift | Childwick | 
| Nmk | ケンブリッジシャーH | H | T | 9f | Polymelus | Cyllene | 
| Gdw | ステュワードC | 3上 | T | 6f | Rocketter | Gallinule | 
2歳
| Nmk | ミドルパークS | 2 | T | 6f | Galvani | Laveno | 
| Yok | ジムクラックS | 2 | T | 6f | Polar Star | Pioneer | 
| Doc | シャンペンS | 2 | T | 7f | Slieve Gallion | Gallinule | 
| Nmk | デューハーストS | 2 | T | 7f | My Pet | Perth |