「東京競馬会 明治39年 秋季開催」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→明治39年秋季 東京競馬会 濠州産 抽選 新馬) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→明治39年秋季 東京競馬会 濠州産 抽選 新馬) |
||
行94: | 行94: | ||
|- | |- | ||
|[[初雪]]||鹿毛|| ||4||ヲワダ氏 | |[[初雪]]||鹿毛|| ||4||ヲワダ氏 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ===明治39年秋季 東京競馬会 内国産 抽選 新馬=== | ||
+ | *※馬齢は現代の表記に換算 | ||
+ | *※番号は当サイト独自のもの | ||
+ | *※生産地の()内は推定 | ||
+ | {| class=wikitable | ||
+ | |- | ||
+ | |番号||馬名||生年||和暦||馬齢||性||種類||購買地||cospan="2"|生産地||体高(尺)||備考 | ||
+ | |- | ||
+ | |1|| || ||1902||明治35||4||鹿毛||雑||岩沼||温泉||()||4.85|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2|| || ||1902||明治35||4||栃栗毛||雑||岩沼||鬼首||(宮城県玉造郡鬼首村)||4.98|| | ||
+ | |- | ||
+ | |3|| || ||1902||明治35||4||鹿毛||雑||岩沼||下総御料牧場||(千葉県印旛郡遠山村)||4.84|| | ||
+ | |- | ||
+ | |4|| || ||1902||明治35||4||鹿毛||雑||岩沼||三本木||(青森県上北郡三本木村か、宮城県志田郡三本木町か不明)||4.95|| | ||
+ | |- | ||
+ | |5|| || ||1902||明治35||4||鹿毛||雑||岩沼||温泉||()||4.95|| | ||
+ | |- | ||
+ | |6|| || ||1902||明治35||4||黒鹿毛||雑||岩沼||下総御料牧場||(千葉県印旛郡遠山村)||4.9|| | ||
+ | |- | ||
+ | |7|| || ||1902||明治35||4||青毛||雑||仙臺||根室||(北海道根室郡根室町)||4.86|| | ||
+ | |- | ||
+ | |8|| || ||1903||明治36||3||鹿毛||雑||仙臺||花山||(宮城県栗原郡花山村)||4.93|| | ||
+ | |- | ||
+ | |9|| || ||1902||明治35||4||鹿毛||雑||仙臺||五戸||(青森県三戸郡五戸町)||4.9|| | ||
+ | |- | ||
+ | |10|| || ||1903||明治36||3||栗毛||雑||仙臺||軽米||(岩手県九戸郡軽米町)||4.91|| | ||
+ | |- | ||
+ | |11|| || ||1902||明治35||4||青毛||雑||仙臺||北海道||(北海道)||5.1|| | ||
+ | |- | ||
+ | |12|| || ||1902||明治35||4||黒鹿毛||雑||山ノ目||水澤||(岩手県胆沢郡水沢町)||4.85|| | ||
+ | |- | ||
+ | |13|| || ||1902||明治35||4||鹿毛||雑||山ノ目||一栗||(宮城県玉造郡一栗村)||5.05|| | ||
+ | |- | ||
+ | |14|| || ||1902||明治35||4||鹿毛||雑||山ノ目||切田||(青森県上北郡三本木村切田)||5.07|| | ||
+ | |- | ||
+ | |15|| || ||1902||明治35||4||鹿毛||雑||花巻||遠野||(岩手県上閉伊郡遠野町)||5|| | ||
+ | |- | ||
+ | |16|| || ||1902||明治35||4||鹿毛||雑||盛岡||五戸||(青森県三戸郡五戸町)||5.04|| | ||
+ | |- | ||
+ | |17|| || ||1902||明治35||4||鹿毛||雑||盛岡||瀧澤||(岩手県岩手郡滝沢村)||4.87|| | ||
+ | |- | ||
+ | |18|| || ||1902||明治35||4||黒鹿毛||雑||盛岡||岩泉||(岩手県上閉伊郡岩泉村)||4.94|| | ||
+ | |- | ||
+ | |19|| || ||1901||明治34||5||鹿毛||雑||盛岡||外山御料牧場||(岩手県岩手郡薮川村)||5.13|| | ||
+ | |- | ||
+ | |20|| || ||1902||明治35||4||栗毛||雑||盛岡||北海道||(北海道)||4.86|| | ||
+ | |- | ||
+ | |21|| || ||1903||明治36||3||鹿毛||雑||盛岡||外山御料牧場||(岩手県岩手郡薮川村)||5.05|| | ||
+ | |- | ||
+ | |22|| || ||1902||明治35||4||栗毛||雑||盛岡||沼宮内||(岩手県岩手郡沼宮内町)||4.95|| | ||
+ | |- | ||
+ | |23|| || ||1902||明治35||4||芦毛||雑||盛岡||八雲||(北海道の八雲か、岩手県釜石の八雲か不明)||4.98|| | ||
+ | |- | ||
+ | |24|| || ||1902||明治35||4||青毛||雑||盛岡||三本木||(青森県上北郡三本木村か、宮城県志田郡三本木町か不明)||4.9|| | ||
+ | |- | ||
+ | |25|| || ||1902||明治35||4||鹿毛||雑||盛岡||玉山||(岩手県岩手郡玉山村)||5|| | ||
+ | |- | ||
+ | |26|| || ||1902||明治35||4||青毛||雑||盛岡||新冠御料牧場||(北海道新冠郡)||4.98|| | ||
+ | |- | ||
+ | |27|| || ||1902||明治35||4||鹿毛||雑||盛岡||三本木||(青森県上北郡三本木村か、宮城県志田郡三本木町か不明)||4.95|| | ||
+ | |- | ||
+ | |28|| || ||1902||明治35||4||鹿毛||雑||三本木||七戸||(青森県下北郡七戸町)||5.15|| | ||
+ | |- | ||
+ | |29|| || ||1902||明治35||4||青毛||雑||八戸||中澤||(青森県三戸郡中沢村)||4.97|| | ||
+ | |- | ||
+ | |30|| || ||1900||明治33||6||鹿毛||雑||八戸||館林||()||4.94|| | ||
+ | |- | ||
+ | |31|| || ||1902||明治35||4||鹿毛||雑||盛岡||三戸||(青森県三戸郡三戸町)||5.05|| | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2020年10月25日 (日) 14:48時点における版
目次
日程
開催 | 日付 | 曜日 | 甲種入場者 | 乙種入場者 | 計 |
第1日 | 11.24 | 土 | 194 | 1,062 | 1,256 |
第2日 | 11.25 | 日 | 425 | 1,431 | 1,856 |
第3日 | 12.01 | 土 | 382 | 1,382 | 1,764 |
第4日 | 12.02 | 日 | 642 | 2,072 | 2,720 |
計 | 1,649 | 5,947 | 7,596 |
抽選馬表
明治39年秋季 東京競馬会 濠州産 抽選 新馬
- ※馬齢は現代の表記に換算
馬名 | 毛色 | 性 | 馬齢 | 馬主 |
フレーク | 黒鹿毛 | 4 | レフイバー氏 | |
フロート | 黒鹿毛 | 3 | レフイバー氏 | |
レ、テンプス | 鹿毛 | 3 | ニウス氏 | |
レ、ラッペル | 鹿毛 | 4 | ニウス氏 | |
チェリー | 鹿毛 | 3 | 與倉 | |
ワール、ウインド | 黒鹿毛 | 4 | ポーラック氏 | |
ドーイ | 黒鹿毛 | 5 | タンデム氏 | |
イスズ | 鹿毛 | 4 | コットン氏 | |
モガミ | 栗毛 | 5 | コットン氏 | |
フリボリテー | 青毛 | 5 | ゼー、ビー、エス氏 | |
ウォルキュレ | 栗毛 | 5 | ビー、ルンゲ氏 | |
フライアウェー | 鹿毛 | 5 | サスボナ氏 | |
フラミンゴー | 栗毛 | 4 | アヴイス氏 | |
ミシシッピー | 鹿毛 | 5 | ステーツ氏 | |
バロネス | 鹿毛 | 5 | カナガワ氏 | |
プログレス | 鹿毛 | 3 | カナガワ氏 | |
アンデス | 鹿毛 | 3 | 山縣 | |
コマチ | 黒鹿毛 | 5 | 木村(重) | |
チハヤ | 鹿毛 | 3 | 木村(重) | |
金城 | 鹿毛 | 5 | 林 | |
カブト | 鹿毛 | 3 | 和島 | |
キヌガサ | 鹿毛 | 4 | 田中(銀) | |
ハンバーグ | 栗毛 | 5 | ハンサ氏 | |
ブレメン | 栗毛 | 3 | ハンサ氏 | |
オトメ | 栗毛 | 4 | トップ氏 | |
リウセイ | 青毛 | 5 | トップ氏 | |
ゲンロク | 栗毛 | 5 | 河北 | |
アタリマス | 鹿毛 | 5 | バグバード氏 | |
イキ | 黒鹿毛 | 4 | タツタ氏 | |
ソーヤ | 鹿毛 | 3 | タツタ氏 | |
スミレ | 鹿毛 | 5 | ナンチャウ氏 | |
メークヰン | 黒鹿毛 | 3 | 平沼 | |
ペールクヰン | 鹿毛 | 4 | 平沼 | |
サガ | 栗毛 | 3 | 平沼 | |
初雪 | 鹿毛 | 4 | ヲワダ氏 |
明治39年秋季 東京競馬会 内国産 抽選 新馬
- ※馬齢は現代の表記に換算
- ※番号は当サイト独自のもの
- ※生産地の()内は推定
番号 | 馬名 | 生年 | 和暦 | 馬齢 | 性 | 種類 | 購買地 | 生産地 | 体高(尺) | 備考 | ||
1 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 岩沼 | 温泉 | () | 4.85 | |||
2 | 1902 | 明治35 | 4 | 栃栗毛 | 雑 | 岩沼 | 鬼首 | (宮城県玉造郡鬼首村) | 4.98 | |||
3 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 岩沼 | 下総御料牧場 | (千葉県印旛郡遠山村) | 4.84 | |||
4 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 岩沼 | 三本木 | (青森県上北郡三本木村か、宮城県志田郡三本木町か不明) | 4.95 | |||
5 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 岩沼 | 温泉 | () | 4.95 | |||
6 | 1902 | 明治35 | 4 | 黒鹿毛 | 雑 | 岩沼 | 下総御料牧場 | (千葉県印旛郡遠山村) | 4.9 | |||
7 | 1902 | 明治35 | 4 | 青毛 | 雑 | 仙臺 | 根室 | (北海道根室郡根室町) | 4.86 | |||
8 | 1903 | 明治36 | 3 | 鹿毛 | 雑 | 仙臺 | 花山 | (宮城県栗原郡花山村) | 4.93 | |||
9 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 仙臺 | 五戸 | (青森県三戸郡五戸町) | 4.9 | |||
10 | 1903 | 明治36 | 3 | 栗毛 | 雑 | 仙臺 | 軽米 | (岩手県九戸郡軽米町) | 4.91 | |||
11 | 1902 | 明治35 | 4 | 青毛 | 雑 | 仙臺 | 北海道 | (北海道) | 5.1 | |||
12 | 1902 | 明治35 | 4 | 黒鹿毛 | 雑 | 山ノ目 | 水澤 | (岩手県胆沢郡水沢町) | 4.85 | |||
13 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 山ノ目 | 一栗 | (宮城県玉造郡一栗村) | 5.05 | |||
14 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 山ノ目 | 切田 | (青森県上北郡三本木村切田) | 5.07 | |||
15 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 花巻 | 遠野 | (岩手県上閉伊郡遠野町) | 5 | |||
16 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 五戸 | (青森県三戸郡五戸町) | 5.04 | |||
17 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 瀧澤 | (岩手県岩手郡滝沢村) | 4.87 | |||
18 | 1902 | 明治35 | 4 | 黒鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 岩泉 | (岩手県上閉伊郡岩泉村) | 4.94 | |||
19 | 1901 | 明治34 | 5 | 鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 外山御料牧場 | (岩手県岩手郡薮川村) | 5.13 | |||
20 | 1902 | 明治35 | 4 | 栗毛 | 雑 | 盛岡 | 北海道 | (北海道) | 4.86 | |||
21 | 1903 | 明治36 | 3 | 鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 外山御料牧場 | (岩手県岩手郡薮川村) | 5.05 | |||
22 | 1902 | 明治35 | 4 | 栗毛 | 雑 | 盛岡 | 沼宮内 | (岩手県岩手郡沼宮内町) | 4.95 | |||
23 | 1902 | 明治35 | 4 | 芦毛 | 雑 | 盛岡 | 八雲 | (北海道の八雲か、岩手県釜石の八雲か不明) | 4.98 | |||
24 | 1902 | 明治35 | 4 | 青毛 | 雑 | 盛岡 | 三本木 | (青森県上北郡三本木村か、宮城県志田郡三本木町か不明) | 4.9 | |||
25 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 玉山 | (岩手県岩手郡玉山村) | 5 | |||
26 | 1902 | 明治35 | 4 | 青毛 | 雑 | 盛岡 | 新冠御料牧場 | (北海道新冠郡) | 4.98 | |||
27 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 三本木 | (青森県上北郡三本木村か、宮城県志田郡三本木町か不明) | 4.95 | |||
28 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 三本木 | 七戸 | (青森県下北郡七戸町) | 5.15 | |||
29 | 1902 | 明治35 | 4 | 青毛 | 雑 | 八戸 | 中澤 | (青森県三戸郡中沢村) | 4.97 | |||
30 | 1900 | 明治33 | 6 | 鹿毛 | 雑 | 八戸 | 館林 | () | 4.94 | |||
31 | 1902 | 明治35 | 4 | 鹿毛 | 雑 | 盛岡 | 三戸 | (青森県三戸郡三戸町) | 5.05 |
レース結果
※馬齢は2001年以降の表記に換算
第一日 11.24(土)
条件 | 距離 | 勝ち馬 | 種類 | 性 | 馬齢 | 走破時計 | 負担重量 | 産地 | 身幹 |
内国産馬競走 | 3/4哩 | カツラ※ | 雑 | 騸 | 12歳 | 1:35.47/100 | 135 | 北海道 | 5尺1寸 |
内国産馬競走 | 7/8哩 | ハコダテ | 雑 | 牡 | 5歳 | 1:54.97/100 | 138 | 北海道 | 5尺 |
内国抽選馬競走 | 5/8哩 | チドリ | 雑 | 牡 | 4歳 | 1:24.30/100 | 138 | 陸中国水沢 | 4尺8寸5分 |
内国抽選馬競走 | 1哩 | イダテン | 雑 | 牡 | 5歳 | 2:16.1/10 | 138 | 外山御料牧場 | 5尺1寸3分 |
旧濠洲産抽選馬競走 | 3/4哩 | パトリシヤ | 牝 | 長 | 1:32.60/100 | 132 | 濠洲 | - | |
旧濠洲産抽選馬競走 | 1哩 | ヒタチ | 牝 | 長 | 2:07.1/2 | 149 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 3/4哩 | ゲンロク | 牝 | 5 | 1:32.62/100 | 137 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 7/8哩 | ブレメン | 牝 | 3 | 1:49.82/100 | 142 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 1哩 | イスズ※ | 牝 | 4 | 2:16.6/100 | 147 | 濠洲 | - |
- ※内国産馬競走は、カツラと飛雲の同着となり、勝ち負けなしとなった。このため規定に基づいて再競走を予定したが、飛雲は疾病により競走取消となった。このため、規定によりカツラが単走でゴールし、勝ち馬となった。
- ※抽選濠洲馬競走(1哩)は、イスズのほか出走馬がなく、規定によりイスズが単走でゴールし、勝ち馬となった。
第二日 11.25(日)
条件 | 距離 | 勝ち馬 | 種類 | 性 | 馬齢 | 走破時計 | 負担重量 | 産地 | 身幹 |
内国産馬競走 | 1哩1/4 | ハコダテ | 雑 | 牡 | 5歳 | 2:49.77/100 | 145 | 北海道 | 5尺 |
内国産馬競走 | 1哩 | アイヲイ | 雑 | 牡 | 4歳 | 2:13.79/100 | 130 | 北海道 | 5尺1寸5分 |
内国抽選馬競走 | 5/8哩 | 國光 | 雑 | 牡 | 4歳 | 1:23 | 138 | 下総御料牧場 | 4尺8寸3分 |
内国抽選馬競走 | 1哩1/8 | イダテン | 雑 | 牡 | 4歳※ | 2:39.1/2 | 145 | 外山御料牧場 | 5尺1寸3分 |
旧濠洲産抽選馬競走 | 1哩 | ダイヤモンド | 牝 | 長 | 2:06.2/5 | 133 | 濠洲 | - | |
旧濠洲産抽選馬競走 | 1哩1/2 | メーミー | 牝 | 長 | 3:15.1/5 | 142 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 5/8哩 | キヌカサ | 牝 | 4 | 1:18.32/100 | 132 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 1哩1/4 | ブレメン | 牝 | 3 | 2:40.1/2 | 147 | 濠洲 | - | |
軍馬競走 | 1哩 | 近筈 | 洋 | 騸 | 長 | 2:15.90/100 | 145 | 近衛騎兵連隊 | 5尺1寸5分 |
軍馬競走 | 1哩 | 梅風 | 洋 | 騸 | 長 | 2:13.72/100 | 152 | 近衛騎兵連隊 | 5尺1寸5分 |
※イダテンは初日の成績書では「6歳」、二日目・三日目は「5歳」になっている。
第三日 12.01(土)
第三日は、明治天皇陛下の御沙汰により、伏見大将宮殿下が台臨。(伏見宮貞愛親王は、明治天皇の父、孝明天皇の養子であり、明治天皇からみると弟にあたる。若い頃は士官として西南戦争に出征。日清戦争時は陸軍少将として、遼東半島の戦闘指揮にあたる。ニコライ二世の戴冠式には、明治帝の名代として参列。日露戦争では陸軍中将、陸軍大将を歴任。戦後は、支援の答礼として英国を訪問し、エドワード7世と会見。社団法人大日本農会総裁。)
条件 | 距離 | 勝ち馬 | 種類 | 性 | 馬齢 | 走破時計 | 負担重量 | 産地 | 身幹 |
内国産馬競走 皇族殿下御臺覽競走 (帝室御賞典) |
1哩 | カツラ | 雑 | 騸 | 12歳 | 2:07.35/100 | 143 | 北海道 | 5尺1寸 |
内国産馬競走 | 1哩 | 松風 | 雑 | 牡 | 5歳 | 2:11 | 136 | 北海道 | 5尺5分 |
内国抽選馬競走 | 3/4哩 | イダテン | 雑 | 牡 | 4歳※ | 1:36.1/10 | 150 | 外山御料牧場 | 5尺1寸3分 |
内国抽選馬競走 | 7/8哩 | 木曾川 | 雑 | 牡 | 4歳 | 1:56.3/10 | 134 | 北海道 | 4尺8寸2分 |
旧濠洲産抽選馬競走 | 1哩1/8 | スマ | 牝 | 長 | 2:17.5/100 | 137 | 濠洲 | - | |
旧濠洲産抽選馬競走 | 7/8哩 | ヤハギ | 牝 | 長 | 1.45.3/10 | 137 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 1哩 | ブレメン | 牝 | 3 | 2:01.3/10 | 135 | 濠洲 | - | |
抽選濠洲馬競走 | 3/4哩 | ソーヤ | 牝 | 3 | 1:28 | 137 | 濠洲 | - | |
軍馬競走 | 1哩 | 初歴 | 洋 | 騸 | 長 | 2:24.1/5 | 145 | 近衛騎兵連隊 | 5尺1分 |
軍馬競走 | 1哩 | 谷夏 | 洋 | 騸 | 長 | 2:11 | 145 | 野戦砲兵第13連隊 | 5尺 |
※カツラの勝った競走はハンデキャップ競走。「帝室ノ御賞典」を拝受した。 ※主馬助菊池末太郎氏を以て御紋章入銀鉢一個を賞典として下賜。 ※イダテンは初日の成績書では「6歳」、二日目・三日目は「5歳」になっている。(表中では現代の馬齢表記に改めている)
第四日 12.02(日)
条件 | 距離 | 勝ち馬 | 種類 | 性 | 馬齢 | 走破時計 | 負担重量 | 産地 | 身幹 | 賞金・賞品 (いずれも副賞) |
内国産馬競走 | 5/8哩 | 金華山 | 雑 | 牝 | 4歳 | 1:18.4/5 | 136 | 下総御料牧場 | 4尺8寸3分 | |
内国産馬競走 優勝戦 |
1哩1/8 | ハコダテ | 雑 | 牡 | 5歳 | 2:24.82/100 | 138 | 北海道 | 5尺 | 内閣馬政局より賞金400円(産馬奨励) |
2着 | 松風 | 雑 | 牡 | 5歳 | 北海道 | 5尺5分 | 〃 300円 | |||
内国抽選馬競走 | 5/8哩 | エイセキ | 雑 | 牡 | 4歳 | 1:06.3/100※ | 137 | 下総御料牧場 | 4尺9寸 | |
内国抽選馬競走 優勝戦 |
1哩 | イダテン | 雑 | 牡 | 4歳※ | 2:13 | 138 | 外山御料牧場 | 5尺1寸3分 | 内閣馬政局より賞金500円 |
2着 | 國光 | 雑 | 牡 | 4歳 | 外山御料牧場 | 4尺8寸8分 | 〃 400円 | |||
旧濠洲産抽選馬競走 | 1哩 | チサト | 牝 | 長 | 2:11.47/100 | 137 | 濠洲 | - | ||
旧濠洲産抽選馬競走 優勝戦 |
1哩1/4 | パトリシヤ | 牝 | 長 | 2.37.5/100 | 132 | 濠洲 | - | ||
抽選濠洲馬競走 | 3/4哩 | チハヤ | 牝 | 3 | 1:21.42/100 | 140 | 濠洲 | - | ||
抽選濠洲馬競走 優勝戦 |
1哩1/8 | イスズ | 牝 | 4 | 2:19.42/100 | 137 | 濠洲 | - | 内閣馬政局より賞金600円 | |
軍馬競走 | 1哩 | 谷夏 | 洋 | 騸 | 長 | 野戦砲兵第13連隊 | 5尺 | 内閣馬政局から金時計鎖付 1個 陸軍大臣より日本刀一振 | ||
2着 | [[梅風] | 内閣馬政局より金時計1個] |
※エイセキの5/8哩(約1000m)1:06.03は速すぎるので誤植ではないかと思う。 ※横浜日本競馬倶楽部より、本邦産馬奨励のため内国産勝利馬匹の生産者に対し計金1500円を寄贈