「テンプレート:2020年日本2歳10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行231: | 行231: | ||
| 条件齢 =2 | | 条件齢 =2 | ||
| 条件性 = 牝 | | 条件性 = 牝 | ||
− | | 条件重 = | + | | 条件重 = 齢 |
| 芝ダ障 = 芝 | | 芝ダ障 = 芝 | ||
| 距離m =1600 | | 距離m =1600 | ||
行243: | 行243: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:34.9 | | 勝時計 =1:34.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.31 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[萩S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日L}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[シュヴァリエローズ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:48.1 | ||
}} | }} |
2020年12月3日 (木) 13:26時点における最新版
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.03 | 中山 | OP | 芙蓉S | 2 | 別 | T | 2000 | ランドオブリバティ | ディープインパクト |
10.03 | 中京 | OP | ききょうS | 2 | 別 | T | 1400 | ポールネイロン | オルフェーヴル |
10.04 | 中山 | 1勝 | サフラン賞 | 2 | 牝 | 齢 | T | 1600 | サトノレイナス | ディープインパクト |
10.10 | 東京 | 日G3 | サウジアラビアロイヤルC | 2 | 齢 | T | 1600 | ステラヴェローチェ | * | バゴ |
10.11 | 京都 | 1勝 | りんどう賞 | 2 | 牝 | 齢 | T | 1400 | サルビア | ダイワメジャー |
10.17 | 京都 | 1勝 | 黄菊賞 | 2 | 齢 | T | 2000 | ヨーホーレイク | ディープインパクト |
10.17 | 京都 | OP | もみじS | 2 | 齢 | T | 1400 | アスコルターレ | ドゥラメンテ |
10.24 | 東京 | OP | アイビーS | 2 | 齢 | T | 1800 | オーソクレース | エピファネイア |
10.31 | 東京 | 日G3 | アルテミスS | 2 | 牝 | 齢 | T | 1600 | ソダシ | * | クロフネ |
10.31 | 京都 | 日L | 萩S | 2 | 別 | T | 1800 | シュヴァリエローズ | ディープインパクト |