「新春ペガサスC」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2020年-2029年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR5 | 和暦 = 令和2 | 西暦 = 2020 | 月日 = {{0}}1.{{0}}1 | 競馬場 = 名古屋競馬...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行73: | 行73: | ||
| 5着属 = 名古屋 | | 5着属 = 名古屋 | ||
| 5着馬主 = 谷謙介 | | 5着馬主 = 谷謙介 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 2 | ||
+ | | 2着人 = 1 | ||
+ | | 3着人 = 7 | ||
+ | | 4着人 = 8 | ||
+ | | 5着人 = 5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和3 | ||
+ | | 西暦 = 2021 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.{{0}}1 | ||
+ | | 競馬場 = [[名古屋競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第23回 新春ペガサスC | ||
+ | | 格 = {{SP1}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 350万 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = D | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 重量方式 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ブンブンマル]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ナムラタイタン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:46.4 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 名古屋 | ||
+ | | 1着馬主 = 尾崎智大 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ベニスビーチ]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 2着父 = [[ノボジャック]] | ||
+ | | 2着差 = 4 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 笠松 | ||
+ | | 2着馬主 = 吉田勝利 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ドリームキャット]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp ={{imp}} | ||
+ | | 3着父 = [[ディスクリートキャット]] | ||
+ | | 3着差 = 3 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 名古屋 | ||
+ | | 3着馬主 = 西村健 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ロジータミニスター]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 4着父 = [[シニスターミニスター]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 名古屋 | ||
+ | | 4着馬主 = 谷謙介 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ユキプロスパー]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 5着父 = [[アラムシャー]] | ||
+ | | 5着差 = 1 | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 名古屋 | ||
+ | | 5着馬主 = 清水敬央 | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| RR = | | RR = |
2021年1月10日 (日) 17:24時点における最新版
歴代勝馬
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 1. 1第22回 新春ペガサスC | ||||||||||||
東海SPI 〔1着賞金:250万〕 | ||||||||||||||
令和2 | 名古屋競馬場 /D 1600m ・重 | |||||||||||||
1 | エムエスオープン | 3 | 牝 | * | バトルプラン | 54.0 | 2人 | 1:45.6 | 名古屋 | 森哲 | ||||
2 | インザフューチャー | 3 | 牡 | ノーザンリバー | 56.0 | 1人 | クビ | 名古屋 | ㈲ベターエステイト | |||||
3 | ユーセイシューター | 3 | 牡 | オーシャンブルー | 56.0 | 7人 | クビ | 名古屋 | 浅井隆夫 | |||||
4 | マナホクレレ | 3 | 牡 | スターリングローズ | 56.0 | 8人 | 1 | 笠松 | (同)MIRAI | |||||
5 | カナグランプリ | 3 | 牝 | グランプリボス | 54.0 | 5人 | 1 1/2 | 名古屋 | 谷謙介 | |||||
2021 | . | 1. 1第23回 新春ペガサスC | ||||||||||||
東海SPI 〔1着賞金:350万〕 | ||||||||||||||
令和3 | 名古屋競馬場 /D 1600m ・稍重 | |||||||||||||
1 | ブンブンマル | 3 | 牡 | ナムラタイタン | 56.0 | 2人 | 1:46.4 | 名古屋 | 尾崎智大 | |||||
2 | ベニスビーチ | 3 | 牝 | * | ノボジャック | 54.0 | 1人 | 4 | 笠松 | 吉田勝利 | ||||
3 | ドリームキャット | 3 | 牝 | * | ディスクリートキャット | 54.0 | 7人 | 3 | 名古屋 | 西村健 | ||||
4 | ロジータミニスター | 3 | 牝 | * | シニスターミニスター | 54.0 | 8人 | 3/4 | 名古屋 | 谷謙介 | ||||
5 | ユキプロスパー | 3 | 牡 | * | アラムシャー | 56.0 | 5人 | 1 | 名古屋 | 清水敬央 | ||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |