「淀短距離S」の版間の差分
提供: Test Wiki
								
												
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)  (→外部リンク)  | 
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)   (→2020年-2029年)  | 
				||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 行80: | 行80: | ||
| 5着R =    | | 5着R =    | ||
| 動画 =    | | 動画 =    | ||
| + | }}  | ||
| + | |||
| + | ===2020年-2029年===  | ||
| + | {{NWL-JR5header}}  | ||
| + | {{Template:NWL-JR5  | ||
| + | | 和暦 = 令和2  | ||
| + | | 西暦 = 2020  | ||
| + | | 月日 = {{0}}1.11  | ||
| + | | 競馬場 = [[京都競馬場]]  | ||
| + | | レース名 = 淀短距離S  | ||
| + | | 格 = {{OP}}  | ||
| + | | ICSC格 = {{日L}}  | ||
| + | | 賞金 = 2500万円  | ||
| + | | 賞品 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m = 1200  | ||
| + | | 馬場状態 = 良  | ||
| + | | 1着記 =   | ||
| + | | 1着馬 = {{BT3|[[アイラブテーラー]]}}  | ||
| + | | 1着性 = 牝  | ||
| + | | 1着齢 = 4  | ||
| + | | 1着父imp =   | ||
| + | | 1着父 = [[トーセンラー]]  | ||
| + | | 記録 =   | ||
| + | | 勝時計 = 1:09.6  | ||
| + | | 1着斤 = 54.0  | ||
| + | | 1着属 = 栗東  | ||
| + | | 1着馬主 = 中西浩一  | ||
| + | | 2着順 = 2  | ||
| + | | 2着記 =   | ||
| + | | 2着馬 = [[ジョーカナチャン]]  | ||
| + | | 2着性 = 牝  | ||
| + | | 2着齢 = 5  | ||
| + | | 2着父imp =   | ||
| + | | 2着父 = [[ロードカナロア]]  | ||
| + | | 2着差 = 1/2  | ||
| + | | 2着斤 = 54.0  | ||
| + | | 2着属 = 栗東  | ||
| + | | 2着馬主 = 上田江吏子  | ||
| + | | 3着順 = 3  | ||
| + | | 3着記 =   | ||
| + | | 3着馬 = [[カラクレナイ]]  | ||
| + | | 3着性 = 牝  | ||
| + | | 3着齢 = 6  | ||
| + | | 3着父imp =   | ||
| + | | 3着父 = [[ローエングリン]]  | ||
| + | | 3着差 = 3/4  | ||
| + | | 3着斤 = 55.0  | ||
| + | | 3着属 = 栗東  | ||
| + | | 3着馬主 = 吉田照哉  | ||
| + | | 4着順 = 4  | ||
| + | | 4着記 = {{丸外}}  | ||
| + | | 4着馬 = [[シヴァージ]]  | ||
| + | | 4着性 = 牡  | ||
| + | | 4着齢 = 5  | ||
| + | | 4着父imp =   | ||
| + | | 4着父 = [[First Samurai]]  | ||
| + | | 4着差 = アタマ  | ||
| + | | 4着斤 = 56.0  | ||
| + | | 4着属 = 栗東  | ||
| + | | 4着馬主 = ㈱カナヤマHD  | ||
| + | | 5着順 = 5  | ||
| + | | 5着記 =   | ||
| + | | 5着馬 = [[ボンセルヴィーソ]]  | ||
| + | | 5着性 = 牡  | ||
| + | | 5着齢 = 6  | ||
| + | | 5着父imp =   | ||
| + | | 5着父 = [[ダイワメジャー]]  | ||
| + | | 5着差 = 1/2  | ||
| + | | 5着斤 = 56.0  | ||
| + | | 5着属 = 栗東  | ||
| + | | 5着馬主 = 名古屋友豊㈱  | ||
| + | | 備考 =   | ||
| + | | RR = 99.50  | ||
| + | | 1着R = 102  | ||
| + | | 2着R = 98  | ||
| + | | 3着R = 98  | ||
| + | | 4着R = 100  | ||
| + | | 5着R =   | ||
| + | | 動画 =   | ||
| + | | 1着人 = 1  | ||
| + | | 2着人 = 13  | ||
| + | | 3着人 = 3  | ||
| + | | 4着人 = 2  | ||
| + | | 5着人 = 5  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:NWL-JR5  | ||
| + | | 和暦 = 令和3  | ||
| + | | 西暦 = 2021  | ||
| + | | 月日 = {{0}}1.{{0}}9  | ||
| + | | 競馬場 = [[中京競馬場]]  | ||
| + | | レース名 = 淀短距離S  | ||
| + | | 格 = {{OP}}  | ||
| + | | ICSC格 = {{日L}}  | ||
| + | | 賞金 = 2500万円  | ||
| + | | 賞品 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m = 1200  | ||
| + | | 馬場状態 = 良  | ||
| + | | 重量方式 =   | ||
| + | | 1着記 =   | ||
| + | | 1着馬 = {{BT3|[[トゥラヴェスーラ]]}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着父imp =   | ||
| + | | 1着父 = [[ドリームジャーニー]]  | ||
| + | | 記録 =   | ||
| + | | 勝時計 = 1:08.2  | ||
| + | | 1着斤 = 57.0  | ||
| + | | 1着属 = 栗東  | ||
| + | | 1着馬主 = 吉田照哉  | ||
| + | | 2着順 = 2  | ||
| + | | 2着記 =   | ||
| + | | 2着馬 = [[ナランフレグ]]  | ||
| + | | 2着性 = 牡  | ||
| + | | 2着齢 = 5  | ||
| + | | 2着父imp =   | ||
| + | | 2着父 = [[ゴールドアリュール]]  | ||
| + | | 2着差 = 1 1/2  | ||
| + | | 2着斤 = 56.0  | ||
| + | | 2着属 = 美浦  | ||
| + | | 2着馬主 = 西城公雄  | ||
| + | | 3着順 = 3  | ||
| + | | 3着記 =   | ||
| + | | 3着馬 = [[アンヴァル]]  | ||
| + | | 3着性 = 牝  | ||
| + | | 3着齢 = 6  | ||
| + | | 3着父imp =   | ||
| + | | 3着父 = [[ロードカナロア]]  | ||
| + | | 3着差 = 1  | ||
| + | | 3着斤 = 55.0  | ||
| + | | 3着属 = 栗東  | ||
| + | | 3着馬主 = ㈲社台レースホース  | ||
| + | | 4着順 = 4  | ||
| + | | 4着記 =   | ||
| + | | 4着馬 = [[ロードアクア]]  | ||
| + | | 4着性 = 牡  | ||
| + | | 4着齢 = 5  | ||
| + | | 4着父imp =   | ||
| + | | 4着父 = [[ロードカナロア]]  | ||
| + | | 4着差 = クビ  | ||
| + | | 4着斤 = 56.0  | ||
| + | | 4着属 = 栗東  | ||
| + | | 4着馬主 = ㈱ロードホースクラブ  | ||
| + | | 5着順 = 5  | ||
| + | | 5着記 =   | ||
| + | | 5着馬 = [[カッパツハッチ]]  | ||
| + | | 5着性 = 牝  | ||
| + | | 5着齢 = 6  | ||
| + | | 5着父imp = *  | ||
| + | | 5着父 = [[キンシャサノキセキ]]  | ||
| + | | 5着差 = クビ  | ||
| + | | 5着斤 = 54.0  | ||
| + | | 5着属 = 美浦  | ||
| + | | 5着馬主 = ㈲ターフ・スポート  | ||
| + | | 備考 =   | ||
| + | | RR = 98.25  | ||
| + | | 1着R = 105  | ||
| + | | 2着R = 99  | ||
| + | | 3着R = 94  | ||
| + | | 4着R = 95  | ||
| + | | 5着R =   | ||
| + | | 動画 =   | ||
| + | | 1着人 = 3  | ||
| + | | 2着人 = 5  | ||
| + | | 3着人 = 7  | ||
| + | | 4着人 = 8  | ||
| + | | 5着人 = 6  | ||
}}  | }}  | ||
{{NoUpdate}}  | {{NoUpdate}}  | ||
2021年1月15日 (金) 14:13時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 | 
| 2019 | .1.14 | 淀短距離S | ||||||||||||
| 日L OP 〔1着賞金:2500万円〕 | ||||||||||||||
| 平成31 | 京都競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:102.50 | ||||||||||||
| 1 | ナインテイルズ | 8 | 牡 | ローエングリン | 57.0 | 1.09.1 | 105 | 栗東 | 岡田牧雄 | |||||
| 2 | アンヴァル | 4 | 牝 | ロードカナロア | 54.0 | アタマ | 100 | 栗東 | ㈲社台レースホース | |||||
| 3 | ティーハーフ | 9 | 牡 | * | ストーミングホーム | 59.0 | 1/2 | 107 | 栗東 | ゴドルフィン | ||||
| 4 | エントリーチケット | 5 | 牝 | マツリダゴッホ | 55.0 | クビ | 98 | 美浦 | ㈱TCラフィアン | |||||
| 5 | ビップライブリー | 6 | 牡 | ダイワメジャー | 57.0 | クビ | 栗東 | 鈴木邦英 | ||||||
| ※ | 1番人気ダイメイフジ7着、4番人気グランドボヌール11着 | |||||||||||||
2020年-2029年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 | 
| 2020 | .1.11 | 淀短距離S | ||||||||||||
| 日L OP 〔1着賞金:2500万円〕 | ||||||||||||||
| 令和2 | 京都競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:99.50 | ||||||||||||
| 1 | アイラブテーラー | 4 | 牝 | トーセンラー | 54.0 | 1人 | 1:09.6 | 102 | 栗東 | 中西浩一 | ||||
| 2 | ジョーカナチャン | 5 | 牝 | ロードカナロア | 54.0 | 13人 | 1/2 | 98 | 栗東 | 上田江吏子 | ||||
| 3 | カラクレナイ | 6 | 牝 | ローエングリン | 55.0 | 3人 | 3/4 | 98 | 栗東 | 吉田照哉 | ||||
| 4 | 外 | シヴァージ | 5 | 牡 | First Samurai | 56.0 | 2人 | アタマ | 100 | 栗東 | ㈱カナヤマHD | |||
| 5 | ボンセルヴィーソ | 6 | 牡 | ダイワメジャー | 56.0 | 5人 | 1/2 | 栗東 | 名古屋友豊㈱ | |||||
| 2021 | .1.9 | 淀短距離S | ||||||||||||
| 日L OP 〔1着賞金:2500万円〕 | ||||||||||||||
| 令和3 | 中京競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:98.25 | ||||||||||||
| 1 | トゥラヴェスーラ | 6 | 牡 | ドリームジャーニー | 57.0 | 3人 | 1:08.2 | 105 | 栗東 | 吉田照哉 | ||||
| 2 | ナランフレグ | 5 | 牡 | ゴールドアリュール | 56.0 | 5人 | 1 1/2 | 99 | 美浦 | 西城公雄 | ||||
| 3 | アンヴァル | 6 | 牝 | ロードカナロア | 55.0 | 7人 | 1 | 94 | 栗東 | ㈲社台レースホース | ||||
| 4 | ロードアクア | 5 | 牡 | ロードカナロア | 56.0 | 8人 | クビ | 95 | 栗東 | ㈱ロードホースクラブ | ||||
| 5 | カッパツハッチ | 6 | 牝 | * | キンシャサノキセキ | 54.0 | 6人 | クビ | 美浦 | ㈲ターフ・スポート | ||||
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |