「テンプレート:2020年日本古馬短10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
行241: | 行241: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =0:55.5 | | 勝時計 =0:55.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.17 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[寺泊特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ラキャラントシス]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:35.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.17 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 =[[白秋S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ザイツィンガー]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ドリームジャーニー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:23.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.18 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[稲光特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[クルークヴァール]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 0:55.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.18 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[信越S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日L}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = {{imp}} | ||
+ | | 1着馬 = [[ジャンダルム]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Kitten's Joy]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:20.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.18 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 =[[鷹巣山特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[クロノメーター]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ゴールドシップ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:34.6 | ||
}} | }} |
2021年1月21日 (木) 14:43時点における最新版
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.03 | 中山 | 2勝 | 勝浦特別 | 3上 | H | T | 1200 | グッドマックス | ジャスタウェイ |
10.03 | 中山 | 準OP | 秋風S | 3上 | 定 | T | 1600 | インターミッション | ディープインパクト |
10.04 | 中京 | 日L | ポートアイランドS | 3上 | 別 | T | 1600 | ドナウデルタ | ロードカナロア |
10.04 | 中山 | 日G1 | スプリンターズS | 3上 | 定 | T | 1200 | グランアレグリア | ディープインパクト |
10.10 | 新潟 | 1勝 | 朝日岳特別 | 3上 | 定 | T | 1200 | シトラスノキセキ バカラクイーン |
* | ワークフォース アドマイヤムーン |
10.10 | 京都 | 準OP | 長岡京S | 3上 | 定 | T | 1400 | メイショウオーパス | メイショウボーラー |
10.10 | 京都 | 日L | オパールS | 3上 | H | T | 1200 | リバティハイツ | キングカメハメハ |
10.11 | 新潟 | 準OP | 北陸S | 3上 | H | T | 1200 | ロードアクア | ロードカナロア |
10.17 | 新潟 | 2勝 | 飛翼特別 | 3上 | 定 | T | 1000 | ファストアズエバー | * | スウェプトオーヴァーボード |
10.17 | 新潟 | 1勝 | 寺泊特別 | 3上 | 定 | T | 1600 | ラキャラントシス | ダイワメジャー |
10.17 | 東京 | 準OP | 白秋S | 3上 | 定 | T | 1400 | ザイツィンガー | ドリームジャーニー |
10.18 | 新潟 | 1勝 | 稲光特別 | 3上 | 定 | T | 1000 | クルークヴァール | ロードカナロア |
10.18 | 新潟 | 日L | 信越S | 3上 | H | T | 1400 | * | ジャンダルム | Kitten's Joy |
10.18 | 東京 | 2勝 | 鷹巣山特別 | 3上 | H | T | 1600 | クロノメーター | ゴールドシップ |