「テンプレート:2020年日本古馬D中長10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
||
(同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
行12: | 行12: | ||
| OP = | | OP = | ||
| 条件戦 = | | 条件戦 = | ||
− | | 格 = | + | | 格 =重賞Ⅰ |
| 条件齢 =3上 | | 条件齢 =3上 | ||
| 条件性 = | | 条件性 = | ||
行27: | 行27: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:50.7 | | 勝時計 =1:50.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.03 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[シリウスS]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1900 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[カフェファラオ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[American Pharoah]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:57.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.04 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[白川郷S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1900 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ハギノアレグリアス]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:56.3 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.07 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[瑞穂賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道2}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[スーパーステション]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[カネヒキリ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:52.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.08 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[大井競馬場|大井]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[レディスプレリュード]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 3100万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JpnII}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[マルシュロレーヌ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:52.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.09 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[笠松競馬場|笠松]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[オータムC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{SP2}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1900 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[シャドウチェイサー]]}} | ||
+ | | 1着性 =騸 | ||
+ | | 1着齢 =8 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ゼンノロブロイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:04.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.11 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[菅名岳特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[キッズアガチャー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ヴィクトワールピサ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:52.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.17 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[太秦S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{OP}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ベストタッチダウン]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[タートルボウル]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:48.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.18 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[平城京S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ペオース]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[ダンカーク]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:49.0 | ||
}} | }} |
2021年1月23日 (土) 14:49時点における最新版
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.01 | 兵庫: | 園田 | 重賞Ⅰ | 800万 | 姫山菊花賞 | 3上 | D | 1700 | エイシンニシパ | * | ワイルドラッシュ |
10.03 | 中京 | 日G3 | シリウスS | 3上 | H | D | 1900 | 外 | カフェファラオ | American Pharoah |
10.04 | 中京 | 準OP | 白川郷S | 3上 | H | D | 1900 | ハギノアレグリアス | キズナ |
10.07 | 北海道: | 門別 | 道営H2 | 500万 | 瑞穂賞 | 3上 | D | 1800 | スーパーステション | カネヒキリ |
10.08 | 南関東: | 大井 | JpnII | 3100万 | レディスプレリュード | 3上 | 牝 | 定 | D | 1800 | マルシュロレーヌ | オルフェーヴル |
10.09 | 東海: | 笠松 | 東海SPII | 250万 | オータムC | 3上 | 定 | D | 1900 | シャドウチェイサー | ゼンノロブロイ |
10.11 | 新潟 | 2勝 | 菅名岳特別 | 3上 | 定 | D | 1800 | キッズアガチャー | ヴィクトワールピサ |
10.17 | 京都 | OP | 太秦S | 3上 | 別 | D | 1800 | ベストタッチダウン | * | タートルボウル |
10.18 | 京都 | 準OP | 平城京S | 3上 | 定 | D | 1800 | ペオース | * | ダンカーク |