「テンプレート:2021年日本古馬Dスプリント01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
行29: | 行29: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:11.4 | | 勝時計 =1:11.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.13 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[船橋競馬場|船橋]] | ||
+ | | レース名 = {{BT3|[[船橋記念]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 1200万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 4上 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = {{S3}} | ||
+ | | 級 = | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[キャンドルグラス]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 7 | ||
+ | | 1着父imp ={{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[サウスヴィグラス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 0:57.5 | ||
}} | }} |
2021年1月24日 (日) 22:38時点における版
01月
日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.09 | 中山 | 準OP | 初春S | 4上 | D | 1200 | アポロピピ | * | アポロキングダム |
01.13 | 南関東: | 船橋 | 南関東SIII | 1200万 | 船橋記念 | 4上 | D | 1000 | キャンドルグラス | * | サウスヴィグラス |