「頌春賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===2020年 - 2029年=== {{Template:WinlistJR | 西暦 =2020 | 月日 =01.11 | 競馬場 = 中山 | レース名 =頌春賞 | 格 ={{2勝}} | 芝...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年 - 2029年) |
||
行17: | 行17: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:11.2 | | 勝時計 =1:11.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2JRA | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.16 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[頌春賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 2 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[マローネメタリコ]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 6 | ||
+ | | 1着父imp ={{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:11.4 | ||
}} | }} | ||
2021年1月24日 (日) 23:37時点における最新版
2020年 - 2029年
2020 | .01.11 | 頌春賞 | 2勝 | 中山 | ダ | 1200m | 良 | ショウナンカイドウ | 7 | 牡 | ゴールドアリュール | 1:11.2 |
2021 | .01.16 | 頌春賞 | 2勝 | 4上 | 定 | 中山 | ダ | 1200m | 良 | マローネメタリコ | 6 | 牝 | * | ヘニーヒューズ | 1:11.4 |