「初富士S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2020年-2029年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR5 | 和暦 = 令和2 | 西暦 = 2020 | 月日 = {{0}}1.19 | 競馬場 = 中山競馬場 |...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
行87: | 行87: | ||
| 5着人 = 9 | | 5着人 = 9 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist2JRA | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 = [[初富士S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ドナアトラエンテ]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:50.6 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2021年2月16日 (火) 17:10時点における最新版
歴代勝馬
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 1.19初富士S | ||||||||||||
準OP | ||||||||||||||
令和2 | 中山競馬場 /芝 1800m ・良 ・ハンデ | |||||||||||||
1 | プレシャスブルー | 6 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 6人 | 1:49.4 | 美浦 | 石瀬浩三 | |||||
2 | 地 | トーセンスーリヤ | 5 | 牡 | ローエングリン | 55.0 | 4人 | 1/2 | 美浦 | 島川隆哉 | ||||
3 | ハナズレジェンド | 7 | 牡 | ハーツクライ | 56.0 | 3人 | アタマ | 栗東 | 広尾レース㈱ | |||||
4 | ウインガナドル | 6 | 牡 | ステイゴールド | 54.0 | 5人 | 1 1/4 | 美浦 | ㈱ウイン | |||||
5 | チャンピオンルパン | 9 | 牡 | ハーツクライ | 55.0 | 9人 | クビ | 美浦 | 坪野谷和平 | |||||
2021 | .01.23 | 初富士S | 準OP | 4上 | H | 中山 | 芝 | 1800m | 重 | ドナアトラエンテ | 5 | 牝 | ディープインパクト | 1:50.6 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |