「テンプレート:2021年日本古馬Dスプリント01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行58: | 行58: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 = 0:57.5 | | 勝時計 = 0:57.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.16 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[頌春賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 2 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[マローネメタリコ]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 6 | ||
+ | | 1着父imp ={{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:11.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.17 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[ジャニュアリーS]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{OP}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = {{丸地}} | ||
+ | | 1着馬 = [[リュウノユキナ]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ヴァーミリアン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:09.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.24 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[伊賀S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[メイショウテンセイ]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 7 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[カルストンライトオ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:10.1 | ||
}} | }} |
2021年2月17日 (水) 15:36時点における最新版
01月
日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.09 | 中山 | 準OP | 初春S | 4上 | D | 1200 | アポロピピ | * | アポロキングダム |
01.13 | 南関東: | 船橋 | 南関東SIII | 1200万 | 船橋記念 | 4上 | D | 1000 | キャンドルグラス | * | サウスヴィグラス |
01.16 | 中山 | 2勝 | 頌春賞 | 4上 | 定 | D | 1200 | マローネメタリコ | * | ヘニーヒューズ |
01.17 | 中山 | OP | ジャニュアリーS | 4上 | 別 | D | 1200 | 地 | リュウノユキナ | ヴァーミリアン |
01.24 | 中京 | 準OP | 伊賀S | 4上 | 定 | D | 1200 | メイショウテンセイ | カルストンライトオ |