「テンプレート:2021年日本古馬中長01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
行22: | 行22: | ||
| 馬場状態 = 良 | | 馬場状態 = 良 | ||
| 1着記 = | | 1着記 = | ||
− | | 1着馬 = {{ | + | | 1着馬 = {{BT2|[[ヒシイグアス]]}} |
| 1着性 =牡 | | 1着性 =牡 | ||
| 1着齢 =5 | | 1着齢 =5 | ||
行348: | 行348: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 = 1:50.6 | | 勝時計 = 1:50.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 = [[宝満山特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ホウオウエクレール]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ブラックタイド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2:03.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.24 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[AJC杯]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | ICSC = {{日G2}} | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2200 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[アリストテレス]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[エピファネイア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2:17.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.24 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[西尾特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 2 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[アカイイト]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2:06.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.24 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 =[[海の中道特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 2 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2600 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[メロディーレーン]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2:42.3 | ||
}} | }} |
2021年2月19日 (金) 17:27時点における最新版
01月
日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.05 | 中山 | 日G3 | 中山金杯 | 4上 | H | T | 2000 | ヒシイグアス | ハーツクライ |
01.05 | 中京 | OP | 万葉S | 4上 | H | T | 3000 | ナムラドノヴァン | ディープブリランテ |
01.10 | 中京 | 2勝 | 渥美特別 | 4上 | H | T | 2000 | ジョディー | ダイワメジャー |
01.11 | 中山 | 準OP | 迎春S | 4上 | 定 | T | 2200 | ブラックマジック | ディープインパクト |
01.16 | 中京 | 2勝 | 長良川特別 | 4上 | 定 | T | 2200 | フライライクバード | スクリーンヒーロー |
01.16 | 中京 | 日G3 | 愛知杯 | 4上 | 牝 | H | T | 2000 | マジックキャッスル | ディープインパクト |
01.16 | 小倉 | 準OP | 虹の松原S | 4上 | 定 | T | 1800 | アーデントリー | エイシンフラッシュ |
01.17 | 中京 | 日G2 | 日経新春杯 | 4上 | H | T | 2200 | ショウリュウイクゾ | オルフェーヴル |
01.17 | 小倉 | 1勝 | 呼子特別 | 4上 | 定 | T | 2600 | エヒト | ルーラーシップ |
01.17 | 小倉 | 2勝 | 宇佐特別 | 4上 | 定 | T | 1800 | ワールドウインズ | ルーラーシップ |
01.23 | 中山 | 2勝 | 東雲賞 | 4上 | 定 | T | 2000 | クロミナンス | ロードカナロア |
01.23 | 中山 | 準OP | 初富士S | 4上 | H | T | 1800 | ドナアトラエンテ | ディープインパクト |
01.23 | 小倉 | 1勝 | 宝満山特別 | 4上 | 定 | T | 2000 | ホウオウエクレール | ブラックタイド |
01.24 | 中山 | 日G2 | AJC杯 | 4上 | 別 | T | 2200 | アリストテレス | エピファネイア |
01.24 | 中京 | 2勝 | 西尾特別 | 4上 | 牝 | 定 | T | 2000 | アカイイト | キズナ |
01.24 | 小倉 | 2勝 | 海の中道特別 | 4上 | 定 | T | 2600 | メロディーレーン | オルフェーヴル |