「テンプレート:2020年日本2歳ダ」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→7月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→11月) |
||
(同じ利用者による、間の34版が非表示) | |||
行12: | 行12: | ||
| OP = | | OP = | ||
| 条件戦 = | | 条件戦 = | ||
− | | 格 ={{ | + | | 格 ={{道2}} |
| 条件齢 =2 | | 条件齢 =2 | ||
| 条件性 = | | 条件性 = | ||
行28: | 行28: | ||
| 勝時計 =1:13.2 | | 勝時計 =1:13.2 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ===7月=== | ||
+ | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.28 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ブリーダーズゴールドJrC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 600万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道1}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1700 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ブライトフラッグ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ヴィクトワールピサ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:51.0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===8月=== | ||
+ | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.12 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[フルールC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道3}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[マーサマイディア]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サウスヴィグラス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =0:59.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.27 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[リリーC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道3}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ソロユニット]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[アジアエクスプレス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:13.9 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===9月=== | ||
+ | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.03 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[サッポロクラシックC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 400万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道2}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1700 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ラッキードリーム]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[シニスターミニスター]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:49.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.05 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[盛岡競馬場|盛岡]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ビギナーズC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{M3}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[リュウノシンゲン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[グランプリボス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:27.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.17 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[フローラルC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道3}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ブルーカルセドニー]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープブリランテ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:42.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.21 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[大井競馬場|大井]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ゴールドジュニア]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 1200万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{MKG}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[アランバローズ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:27.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.24 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[イノセントC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道3}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[リーチ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[グランプリボス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:13.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.24 | ||
+ | | 地区 = 兵庫 | ||
+ | | 競馬場 = [[園田競馬場|園田]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[園田プリンセスC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{兵庫重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ラジアントエンティ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[スマートファルコン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:30.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.26 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[ヤマボウシ賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[デュアリスト]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ミッキーアイル]] | ||
+ | | 記録 =R | ||
+ | | 勝時計 =1:23.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.27 | ||
+ | | 地区 = 石川 | ||
+ | | 競馬場 = [[金沢競馬場|金沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[金沢プリンセスC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{石川重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[サブノタマヒメ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[プリサイスエンド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:30.3 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===10月=== | ||
+ | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.01 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[サンライズC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道1}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[シビックドライヴ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[カジノドライヴ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:56.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.11 | ||
+ | | 地区 = 石川 | ||
+ | | 競馬場 = [[金沢競馬場|金沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[兼六園ジュニアC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 300万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{石川重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1500 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[サブノタマヒメ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[プリサイスエンド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:37.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.14 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[川崎競馬場|川崎]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[鎌倉記念]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 1500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{S2}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1500 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[リーチ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[グランプリボス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:35.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.15 | ||
+ | | 地区 = 兵庫 | ||
+ | | 競馬場 = [[園田競馬場|園田]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[兵庫若駒賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 600万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{兵庫重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ツムタイザン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[シンボリクリスエス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:31.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.15 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[エーデルワイス賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 2000万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JpnIII}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[ソロユニット]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[アジアエクスプレス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:12.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.17 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 =[[プラタナス賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[タイセイアゲイン]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[パイロ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:37.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.25 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[なでしこ賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ゼンノアンジュ]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:23.3 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===11月=== | ||
+ | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.03 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[JBC2歳優駿]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 3000万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JpnIII}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[ラッキードリーム]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[シニスターミニスター]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:53.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.03 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ブロッサムC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道3}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1700 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[モリノオーシャン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ホッコータルマエ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:49.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.05 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[笠松競馬場|笠松]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ラブミーチャン記念]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{SP1}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ラジアントエンティ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[スマートファルコン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:43.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.14 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 = [[オキザリス賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[バクシン]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = * | ||
+ | | 1着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:24.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.21 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 = [[もちの木賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ホールシバン]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = * | ||
+ | | 1着父 = [[パイロ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:53.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.28 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 = [[カトレアS]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{OP}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = [[レモンポップ]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Lemon Drop Kid]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:36.4 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===12月=== | ||
+ | {{Winlist-JPN-top}} |
2021年3月5日 (金) 13:40時点における最新版
6月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
06.30 | 北海道: | 門別 | 道営H2 | 400万 | 栄冠賞 | 2 | D | 1200 | サイダイゲンカイ | ジョーカプチーノ |
7月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
07.28 | 北海道: | 門別 | 道営H1 | 600万 | ブリーダーズゴールドJrC | 2 | D | 1700 | ブライトフラッグ | ヴィクトワールピサ |
8月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
08.12 | 北海道: | 門別 | 道営H3 | 250万 | フルールC | 2 | 牝 | D | 1000 | マーサマイディア | * | サウスヴィグラス |
08.27 | 北海道: | 門別 | 道営H3 | 250万 | リリーC | 2 | 牝 | D | 1200 | ソロユニット | * | アジアエクスプレス |
9月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
09.03 | 北海道: | 門別 | 道営H2 | 400万 | サッポロクラシックC | 2 | D | 1700 | ラッキードリーム | * | シニスターミニスター |
09.05 | 岩手: | 盛岡 | 岩手M3 | 250万 | ビギナーズC | 2 | D | 1400 | リュウノシンゲン | グランプリボス |
09.17 | 北海道: | 門別 | 道営H3 | 250万 | フローラルC | 2 | 牝 | D | 1600 | ブルーカルセドニー | ディープブリランテ |
09.21 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 1200万 | ゴールドジュニア | 2 | D | 1400 | アランバローズ | * | ヘニーヒューズ |
09.24 | 北海道: | 門別 | 道営H3 | 250万 | イノセントC | 2 | D | 1200 | リーチ | グランプリボス |
09.24 | 兵庫: | 園田 | 兵庫重賞 | 500万 | 園田プリンセスC | 2 | 牝 | D | 1400 | ラジアントエンティ | スマートファルコン |
09.26 | 中京 | 1勝 | ヤマボウシ賞 | 2 | 齢 | D | 1400 | デュアリスト | ミッキーアイル |
09.27 | 石川: | 金沢 | 石川重賞 | 250万 | 金沢プリンセスC | 2 | 牝 | D | 1400 | サブノタマヒメ | * | プリサイスエンド |
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.01 | 北海道: | 門別 | 道営H1 | 500万 | サンライズC | 2 | D | 1800 | シビックドライヴ | * | カジノドライヴ |
10.11 | 石川: | 金沢 | 石川重賞 | 300万 | 兼六園ジュニアC | 2 | D | 1500 | サブノタマヒメ | * | プリサイスエンド |
10.14 | 南関東: | 川崎 | 南関東SII | 1500万 | 鎌倉記念 | 2 | D | 1500 | リーチ | グランプリボス |
10.15 | 兵庫: | 園田 | 兵庫重賞 | 600万 | 兵庫若駒賞 | 2 | D | 1400 | ツムタイザン | * | シンボリクリスエス |
10.15 | 北海道: | 門別 | JpnIII | 2000万 | エーデルワイス賞 | 2 | D | 1200 | ソロユニット | * | アジアエクスプレス |
10.17 | 東京 | 1勝 | プラタナス賞 | 2 | D | 1600 | タイセイアゲイン | * | パイロ |
10.25 | 京都 | 1勝 | なでしこ賞 | 2 | D | 1400 | ゼンノアンジュ | * | ヘニーヒューズ |
11月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
