「テンプレート:2020年日本2歳11」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→11月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→11月) |
||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
行54: | 行54: | ||
| 記録 =R | | 記録 =R | ||
| 勝時計 =1:20.1 | | 勝時計 =1:20.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.08 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 = [[百日草特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[エフフォーリア]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[エピファネイア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:02.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.14 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[デイリー杯2歳S]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G2}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[レッドベルオーブ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 =R | ||
+ | | 勝時計 =1:32.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.22 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 = [[赤松賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[アカイトリノムスメ]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:34.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[東スポ杯2歳S]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[ダノンザキッド]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:47.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 = [[秋明菊賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = [[ブルースピリット]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Invincible Spirit]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:21.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.28 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[ラジオNIKKEI杯京都2歳S]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[ワンダフルタウン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:01.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.29 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 = [[ベゴニア賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[キングストンボーイ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ドゥラメンテ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:35.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.29 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 = [[白菊賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[エイシンヒテン]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[エイシンヒカリ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:34.3 | ||
}} | }} |
2021年3月5日 (金) 13:45時点における最新版
11月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
11.07 | 東京 | 日G2 | 京王杯2歳S | 2 | 齢 | T | 1400 | モントライゼ | ダイワメジャー |
11.07 | 阪神 | 日G3 | ファンタジーS | 2 | 牝 | 齢 | T | 1400 | メイケイエール | ミッキーアイル |
11.08 | 東京 | 1勝 | 百日草特別 | 2 | 齢 | T | 2000 | エフフォーリア | エピファネイア |
11.14 | 阪神 | 日G2 | デイリー杯2歳S | 2 | 齢 | T | 1400 | レッドベルオーブ | ディープインパクト |
11.22 | 東京 | 1勝 | 赤松賞 | 2 | 牝 | 齢 | T | 1600 | アカイトリノムスメ | ディープインパクト |
11.23 | 東京 | 日G3 | 東スポ杯2歳S | 2 | 齢 | T | 1800 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ |
11.23 | 阪神 | 1勝 | 秋明菊賞 | 2 | 齢 | T | 1400 | 外 | ブルースピリット | Invincible Spirit |
11.28 | 阪神 | 日G3 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S | 2 | 齢 | T | 2000 | ワンダフルタウン | ルーラーシップ |
11.29 | 東京 | 1勝 | ベゴニア賞 | 2 | 齢 | T | 1600 | キングストンボーイ | ドゥラメンテ |
11.29 | 阪神 | 1勝 | 白菊賞 | 2 | 牝 | 齢 | T | 1600 | エイシンヒテン | エイシンヒカリ |