「Pantaloon 1767」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→同名異馬) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行14: | 行14: | ||
==システム== | ==システム== | ||
===リダイレクト=== | ===リダイレクト=== | ||
+ | |||
===同名異馬=== | ===同名異馬=== | ||
+ | *[[Pantaloon]] | ||
*[[Pantaloon 1778]] - 父[[Herod]]。米国の種牡馬。 | *[[Pantaloon 1778]] - 父[[Herod]]。米国の種牡馬。 | ||
*[[Pantaloon 1824]] - 父[[Castrel]]。種牡馬。 | *[[Pantaloon 1824]] - 父[[Castrel]]。種牡馬。 | ||
*[[Pantaloon 1877]] - 父[[Leamington]]。アメリカ・ケンタッキー州産。米国種牡馬。 | *[[Pantaloon 1877]] - 父[[Leamington]]。アメリカ・ケンタッキー州産。米国種牡馬。 | ||
*[[Pantaloon 1887]] - 父[[Zealot]]。英国産。種牡馬。 | *[[Pantaloon 1887]] - 父[[Zealot]]。英国産。種牡馬。 |
2021年5月9日 (日) 16:57時点における版
- 生産者 第2代ボリングブルック子爵
- 馬主 第2代ボリングブルック子爵 → [[]] → ヴァーノン氏
Charles James Fox
Ran in the 1770s to at least age 6, winning seventeen of his twenty-seven races, although few appear to have been at Newmarket. Stood at Richard Vernon's stud.
システム
リダイレクト
同名異馬
- Pantaloon
- Pantaloon 1778 - 父Herod。米国の種牡馬。
- Pantaloon 1824 - 父Castrel。種牡馬。
- Pantaloon 1877 - 父Leamington。アメリカ・ケンタッキー州産。米国種牡馬。
- Pantaloon 1887 - 父Zealot。英国産。種牡馬。