「王室賞 (ヨーク)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
+ | ==1700== | ||
+ | ===1700s=== | ||
+ | |||
+ | ===1710s=== | ||
+ | |||
+ | ===1720s=== | ||
+ | {{Template:古WL-GB5Heat | ||
+ | | 西暦 =1726 | ||
+ | | 月日 =08.08 | ||
+ | | 曜 =月 | ||
+ | | 競馬場 =[[ヨーク競馬場|York]] | ||
+ | | 開催 = | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[王室賞 (ヨーク)|王室賞]]}} | ||
+ | | racename =His Majesty's Plate of 100gs | ||
+ | | レース種 ={{ヒート}} | ||
+ | | コース = | ||
+ | | 芝ダ障 =芝 | ||
+ | | 距離f =4 miles | ||
+ | | 距離m =6437 | ||
+ | | 賞金 =100ギニー | ||
+ | | 登録料 = | ||
+ | | 登録数 = | ||
+ | | 登録備考 =6歳馬 | ||
+ | | 1着順 ={{優勝}} | ||
+ | | 1着馬主 =Sir Michael Newton | ||
+ | | 1着毛 ={{bl}} | ||
+ | | 1着性 =騸 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 =[[Bald Jack]] | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着1H =1 | ||
+ | | 1着2H =1 | ||
+ | | 1着ストーン =12st | ||
+ | | 1着Kg =76.2 | ||
+ | | 2着順 = | ||
+ | | 2着馬主 =Mr.Thompson | ||
+ | | 2着毛 ={{b}} | ||
+ | | 2着性 =牝 | ||
+ | | 2着齢 =6 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 =[[Mother Neasham|Cripple]] | ||
+ | | 2着父 =[[Hartley's Blind Horse]] | ||
+ | | 2着1H =4 | ||
+ | | 2着2H =2 | ||
+ | | 2着ストーン =12st | ||
+ | | 2着Kg =76.2 | ||
+ | | 3着順 = | ||
+ | | 3着馬主 =Mr.Witty | ||
+ | | 3着毛 ={{b}} | ||
+ | | 3着性 =牝 | ||
+ | | 3着齢 =6 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 =Milkmaid | ||
+ | | 3着父 =Sir Edward Blackett's Snail | ||
+ | | 3着1H =5 | ||
+ | | 3着2H =3 | ||
+ | | 3着ストーン =12st | ||
+ | | 3着Kg =76.2 | ||
+ | | 4着順 = | ||
+ | | 4着馬主 =Mr.Childer | ||
+ | | 4着毛 ={{b}} | ||
+ | | 4着性 =牡 | ||
+ | | 4着齢 =6 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 =Hopewell | ||
+ | | 4着父 = | ||
+ | | 4着1H =3 | ||
+ | | 4着2H =4 | ||
+ | | 4着ストーン =12st | ||
+ | | 4着Kg =76.2 | ||
+ | | 5着順 = | ||
+ | | 5着馬主 =Mr.Boyes | ||
+ | | 5着毛 ={{b}} | ||
+ | | 5着性 =牡 | ||
+ | | 5着齢 =6 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 =Dimple | ||
+ | | 5着父 = | ||
+ | | 5着1H =2 | ||
+ | | 5着2H =消 | ||
+ | | 5着ストーン =12st | ||
+ | | 5着Kg =76.2 | ||
+ | | 賞金備考 = | ||
+ | | 斤量備考 =全馬12ストーン(76.2kg) | ||
+ | | 人気備考 = | ||
+ | | 騎手 = | ||
+ | | 備考 =Crippleは後に[[Miss Neasham]]、さらに[[Mother Neasham]]へ改名。レース中に跛行。 | ||
+ | }} | ||
+ | ===1730s=== | ||
{{Template:NWL-GB10Heat | {{Template:NWL-GB10Heat | ||
| 西暦 = 1734 | | 西暦 = 1734 | ||
行115: | 行205: | ||
| 備考 = ほか3頭が出走したがいずれも第1ヒートで失格。勝ち馬にはRobert Watsonが騎乗していた。 | | 備考 = ほか3頭が出走したがいずれも第1ヒートで失格。勝ち馬にはRobert Watsonが騎乗していた。 | ||
}} | }} | ||
+ | ===1740s=== | ||
+ | ===1750s=== | ||
{{Template:NWL-GB5old | {{Template:NWL-GB5old | ||
| 西暦 = 1757 | | 西暦 = 1757 | ||
行138: | 行230: | ||
| 備考 = ヒート戦。Prince T'Quassawは第1ヒートでは2対1(3.0倍)、第2ヒートでは10対1(11倍)。 | | 備考 = ヒート戦。Prince T'Quassawは第1ヒートでは2対1(3.0倍)、第2ヒートでは10対1(11倍)。 | ||
}} | }} | ||
+ | ===1760s=== | ||
+ | ===1770s=== | ||
+ | ===1780s=== | ||
+ | ===1790s=== |
2021年7月1日 (木) 23:53時点における版
目次
1700
1700s
1710s
1720s
1726 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.08 (月) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1730s
1734 | . | 8.12王室賞 /His Majesty's Plate 〔賞金:100ギニー〕 | ||||||||||||||||||||||
ヨーク /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
○ | Conqueror | 6 | 騙 | Fox | 12st (76.2kg) |
lb6 | 1 | 1 | Capt.Francis Appleyard | |||||||||||||||
Dusty Miller | 6 | 騙 | Young Greyhound | 12st (76.2kg) |
lb1 | 3 | 2 | Mr.Carr | ||||||||||||||||
Young Royal | 牡 | 12st (76.2kg) |
lb3 | 2 | 3 | Mr.Luck | ||||||||||||||||||
Vicar of Bray | 6 | 牡 | 12st (76.2kg) |
lb4 | 失 | Mr.Thompson | ||||||||||||||||||
名無し | 牡 | 12st (76.2kg) |
lb5 | 失 | Mr.Newstead | |||||||||||||||||||
名無し | 牝 | Young True Blue | 12st (76.2kg) |
lb2 | 消 | Mr.Honywood | ||||||||||||||||||
Favourite | 牝 | 12st (76.2kg) |
lb失 | Mr.Durham | ||||||||||||||||||||
Bachelor | 牡 | 12st (76.2kg) |
lb失 | Mr.Tunstall | ||||||||||||||||||||
備考 | ほか3頭が出走したがいずれも第1ヒートで失格。勝ち馬にはRobert Watsonが騎乗していた。 |
1740s
1750s
1757 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||
York | |||||||||||||||
1 | Prince T'Quassaw | 6 | 牡 | Snip | 第2代キングストン公爵 | ||||||||||
Commoner | Rib | Mr.Peirse | |||||||||||||
Dunkirk | Mr.Scurfield | ||||||||||||||
備考 | ヒート戦。Prince T'Quassawは第1ヒートでは2対1(3.0倍)、第2ヒートでは10対1(11倍)。 |